現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 18435 | -275 |
上海現貨 | 18440 | -260 |
南海有色 | 18835 | -277 |
廣東南儲 | 18555 | -273 |
上海華通 | 18485 | -271 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 18395 | -135 |
LME電子盤 | 2321 | -34 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 78.3 | -1.5 |
上海期貨 | 23.5809 | -2.5835 |
LME | 56.1925 | -0.1375 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有6次上漲,10次下跌。