1月9日上海期貨鋁收盤報14450上漲105
2020年01月09日 15:02:48
鋁雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2001 | 14370 | 14370 | 14460 | 14450 | 14405 | 105 | 01-09 |
滬銅當月 | 2001 | 48660 | 48600 | 48880 | 48730 | 48740 | 120 | 01-09 |
滬鋅當月 | 2001 | 18510 | 18255 | 18535 | 18305 | 18395 | -95 | 01-09 |
滬鋁三月 | 2003 | 14060 | 13985 | 14070 | 13990 | 14020 | -40 | 01-09 |
滬銅三月 | 2003 | 48910 | 48830 | 49170 | 48960 | 48980 | 150 | 01-09 |
滬鋅三月 | 2003 | 18470 | 18295 | 18555 | 18345 | 18415 | -20 | 01-09 |
滬鉛當月 | 2001 | 14920 | 14895 | 14965 | 14900 | 14925 | 75 | 01-09 |
滬鉛三月 | 2003 | 14990 | 14895 | 15050 | 14945 | 14970 | 55 | 01-09 |
滬鎳當月 | 2001 | 108730 | 107770 | 111020 | 110730 | 110430 | 2920 | 01-09 |
滬鎳三月 | 2003 | 109000 | 108850 | 111890 | 111540 | 110740 | 2760 | 01-09 |
滬錫當月 | 2001 | 140700 | 140530 | 142370 | 142330 | 141450 | 1270 | 01-09 |
滬錫三月 | 2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 01-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。