1月10日上海期貨鋁收盤報14525上漲120
2020年01月10日 15:02:07
鋁雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2001 | 14470 | 14440 | 14550 | 14525 | 14510 | 120 | 01-10 |
滬銅當月 | 2001 | 48730 | 48630 | 48790 | 48760 | 48670 | 20 | 01-10 |
滬鋅當月 | 2001 | 18365 | 18180 | 18370 | 18295 | 18260 | -100 | 01-10 |
滬鋁三月 | 2003 | 13995 | 13995 | 14115 | 14110 | 14070 | 90 | 01-10 |
滬銅三月 | 2003 | 48910 | 48850 | 49050 | 49010 | 48940 | 30 | 01-10 |
滬鋅三月 | 2003 | 18420 | 18210 | 18435 | 18340 | 18315 | -75 | 01-10 |
滬鉛當月 | 2001 | 14970 | 14910 | 14980 | 14980 | 14950 | 55 | 01-10 |
滬鉛三月 | 2003 | 14945 | 14940 | 15025 | 14975 | 14975 | 5 | 01-10 |
滬鎳當月 | 2001 | 111140 | 110240 | 111350 | 111130 | 110850 | 700 | 01-10 |
滬鎳三月 | 2003 | 111780 | 111090 | 112290 | 111930 | 111720 | 1190 | 01-10 |
滬錫當月 | 2001 | 142200 | 140010 | 142200 | 140700 | 140970 | -750 | 01-10 |
滬錫三月 | 2003 | 137710 | 137710 | 137710 | 137710 | 137710 | -460 | 01-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。