2021年02月24日江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格
2021年02月23日 11:19:01
鋁雲匯
品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
熟鋁錠 | | 14500 | 14500 | 0 | 2021-02-23 |
易拉罐鋁錠 | | 14300 | 14300 | 0 | 2021-02-23 |
生鋁錠 | | 14500 | 14500 | 0 | 2021-02-23 |
熟雜鋁 | | 12000 | 12000 | 0 | 2021-02-23 |
易拉罐 | | 10800 | 10800 | 0 | 2021-02-23 |
銅管鋁水箱 | | 32600 | 32200 | 400 | 2021-02-23 |
型材白料 | | 14200 | 14200 | 0 | 2021-02-23 |
型材舊料 | | 13100 | 13100 | 0 | 2021-02-23 |
噴塗型材 | | 12500 | 12500 | 0 | 2021-02-23 |
鋁卷門 | | 12000 | 12000 | 0 | 2021-02-23 |
合金沫 | | 6500 | 6500 | 0 | 2021-02-23 |
光亮鋁線 | | 14600 | 14600 | 0 | 2021-02-23 |
鋁線 | | 14200 | 14200 | 0 | 2021-02-23 |
鐵絲鏽鋁線 | | 13200 | 13200 | 0 | 2021-02-23 |
無鐵鏽鋁線 | | 13800 | 13800 | 0 | 2021-02-23 |
鋼絲鋁線 | | 13700 | 13700 | 0 | 2021-02-23 |
拉絲鋁線 | | 14400 | 14400 | 0 | 2021-02-23 |
機體 | | 13600 | 13600 | 0 | 2021-02-23 |
活塞 | | 13600 | 13600 | 0 | 2021-02-23 |
摩託鋼圈 | | 13600 | 13600 | 0 | 2021-02-23 |
機械生鋁 | | 13000 | 13000 | 0 | 2021-02-23 |
民用生鋁 | | 12800 | 12800 | 0 | 2021-02-23 |
生鋁邊角料 | | 14300 | 14300 | 0 | 2021-02-23 |
非標生鋁邊角料 | | 14000 | 14000 | 0 | 2021-02-23 |
破碎熟鋁 | | 13200 | 13200 | 0 | 2021-02-23 |
破碎生鋁 | | 13700 | 13700 | 0 | 2021-02-23 |
鋁屑(價乘出鋁率) | | 13800 | 13800 | 0 | 2021-02-23 |
吊頂板(價乘出鋁率) | | 14000 | 14000 | 0 | 2021-02-23 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151