2021年02月25日江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格
2021年02月24日 11:22:47
鋁雲匯
品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
熟鋁錠 | | 14600 | 14500 | 100 | 2021-02-24 |
易拉罐鋁錠 | | 14400 | 14300 | 100 | 2021-02-24 |
生鋁錠 | | 14600 | 14500 | 100 | 2021-02-24 |
熟雜鋁 | | 12100 | 12000 | 100 | 2021-02-24 |
易拉罐 | | 10900 | 10800 | 100 | 2021-02-24 |
銅管鋁水箱 | | 32900 | 32600 | 300 | 2021-02-24 |
型材白料 | | 14300 | 14200 | 100 | 2021-02-24 |
型材舊料 | | 13200 | 13100 | 100 | 2021-02-24 |
噴塗型材 | | 12600 | 12500 | 100 | 2021-02-24 |
鋁卷門 | | 12100 | 12000 | 100 | 2021-02-24 |
合金沫 | | 6600 | 6500 | 100 | 2021-02-24 |
光亮鋁線 | | 14600 | 14600 | 0 | 2021-02-24 |
鋁線 | | 14200 | 14200 | 0 | 2021-02-24 |
鐵絲鏽鋁線 | | 13300 | 13200 | 100 | 2021-02-24 |
無鐵鏽鋁線 | | 13900 | 13800 | 100 | 2021-02-24 |
鋼絲鋁線 | | 13800 | 13700 | 100 | 2021-02-24 |
拉絲鋁線 | | 14500 | 14400 | 100 | 2021-02-24 |
機體 | | 13700 | 13600 | 100 | 2021-02-24 |
活塞 | | 13700 | 13600 | 100 | 2021-02-24 |
摩託鋼圈 | | 13700 | 13600 | 100 | 2021-02-24 |
機械生鋁 | | 13100 | 13000 | 100 | 2021-02-24 |
民用生鋁 | | 12800 | 12800 | 0 | 2021-02-24 |
生鋁邊角料 | | 14400 | 14300 | 100 | 2021-02-24 |
非標生鋁邊角料 | | 14100 | 14000 | 100 | 2021-02-24 |
破碎熟鋁 | | 13300 | 13200 | 100 | 2021-02-24 |
破碎生鋁 | | 13800 | 13700 | 100 | 2021-02-24 |
鋁屑(價乘出鋁率) | | 13900 | 13800 | 100 | 2021-02-24 |
吊頂板(價乘出鋁率) | | 14100 | 14000 | 100 | 2021-02-24 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。