2021年04月23日江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格
2021年04月23日 11:49:27
鋁雲匯
品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
熟鋁錠 | 不含稅 | 15500 | 15500 | 0 | 2021-04-23 |
易拉罐鋁錠 | 不含稅 | 15200 | 15200 | 0 | 2021-04-23 |
生鋁錠 | 不含稅 | 15400 | 15400 | 0 | 2021-04-23 |
熟雜鋁 | 不含稅 | 12900 | 12900 | 0 | 2021-04-23 |
易拉罐 | 不含稅 | 11600 | 11600 | 0 | 2021-04-23 |
銅管鋁水箱 | 不含稅 | 34100 | 34000 | 100 | 2021-04-23 |
型材白料 | 不含稅 | 15400 | 15400 | 0 | 2021-04-23 |
型材舊料 | 不含稅 | 14200 | 14200 | 0 | 2021-04-23 |
噴塗型材 | 不含稅 | 13600 | 13600 | 0 | 2021-04-23 |
鋁卷門 | 不含稅 | 13000 | 13000 | 0 | 2021-04-23 |
合金沫 | 不含稅 | 7100 | 7100 | 0 | 2021-04-23 |
光亮鋁線 | 不含稅 | 15600 | 15600 | 0 | 2021-04-23 |
鋁線 | 不含稅 | 15200 | 15200 | 0 | 2021-04-23 |
鐵絲鏽鋁線 | 不含稅 | 14300 | 14300 | 0 | 2021-04-23 |
無鐵鏽鋁線 | 不含稅 | 14900 | 14900 | 0 | 2021-04-23 |
鋼絲鋁線 | 不含稅 | 14800 | 14800 | 0 | 2021-04-23 |
拉絲鋁線 | 不含稅 | 15500 | 15500 | 0 | 2021-04-23 |
機體 | 不含稅 | 14500 | 14500 | 0 | 2021-04-23 |
活塞 | 不含稅 | 14500 | 14500 | 0 | 2021-04-23 |
摩託鋼圈 | 不含稅 | 14500 | 14500 | 0 | 2021-04-23 |
機械生鋁 | 不含稅 | 13800 | 13900 | -100 | 2021-04-23 |
民用生鋁 | 不含稅 | 13500 | 13600 | -100 | 2021-04-23 |
生鋁邊角料 | 不含稅 | 15200 | 15200 | 0 | 2021-04-23 |
非標生鋁邊角料 | 不含稅 | 14900 | 14900 | 0 | 2021-04-23 |
破碎熟鋁 | 不含稅 | 14100 | 14100 | 0 | 2021-04-23 |
破碎生鋁 | 不含稅 | 14300 | 14400 | -100 | 2021-04-23 |
鋁屑(價乘出鋁率) | 不含稅 | 14800 | 14800 | 0 | 2021-04-23 |
吊頂板(價乘出鋁率) | 不含稅 | 14900 | 14900 | 0 | 2021-04-23 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。