2021年07月05日江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格
2021年07月05日 11:33:59
鋁雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
熟鋁錠 | 不含稅 | 15600 | 15500 | 100 | 2021-07-05 |
易拉罐鋁錠 | 不含稅 | 15400 | 15300 | 100 | 2021-07-05 |
生鋁錠 | 不含稅 | 15600 | 15400 | 200 | 2021-07-05 |
熟雜鋁 | 不含稅 | 13100 | 13000 | 100 | 2021-07-05 |
易拉罐 | 不含稅 | 11900 | 11800 | 100 | 2021-07-05 |
銅管鋁水箱 | 不含稅 | 34400 | 34200 | 200 | 2021-07-05 |
型材白料 | 不含稅 | 16300 | 16200 | 100 | 2021-07-05 |
型材舊料 | 不含稅 | 15300 | 15100 | 200 | 2021-07-05 |
噴塗型材 | 不含稅 | 14400 | 14300 | 100 | 2021-07-05 |
鋁卷門 | 不含稅 | 13700 | 13600 | 100 | 2021-07-05 |
合金沫 | 不含稅 | 7800 | 7700 | 100 | 2021-07-05 |
光亮鋁線 | 不含稅 | 16600 | 16500 | 100 | 2021-07-05 |
鋁線 | 不含稅 | 16200 | 16100 | 100 | 2021-07-05 |
鐵絲鏽鋁線 | 不含稅 | 15200 | 15100 | 100 | 2021-07-05 |
無鐵鏽鋁線 | 不含稅 | 15400 | 15300 | 100 | 2021-07-05 |
鋼絲鋁線 | 不含稅 | 15700 | 15600 | 100 | 2021-07-05 |
拉絲鋁線 | 不含稅 | 16400 | 16300 | 100 | 2021-07-05 |
機體 | 不含稅 | 14700 | 14500 | 200 | 2021-07-05 |
活塞 | 不含稅 | 14700 | 14500 | 200 | 2021-07-05 |
摩託鋼圈 | 不含稅 | 14700 | 14500 | 200 | 2021-07-05 |
機械生鋁 | 不含稅 | 13900 | 13700 | 200 | 2021-07-05 |
民用生鋁 | 不含稅 | 13600 | 13400 | 200 | 2021-07-05 |
生鋁邊角料 | 不含稅 | 15300 | 15100 | 200 | 2021-07-05 |
非標生鋁邊角料 | 不含稅 | 15000 | 14900 | 100 | 2021-07-05 |
破碎熟鋁 | 不含稅 | 14200 | 14000 | 200 | 2021-07-05 |
破碎生鋁 | 不含稅 | 14400 | 14200 | 200 | 2021-07-05 |
鋁屑(價乘出鋁率) | 不含稅 | 15200 | 15000 | 200 | 2021-07-05 |
吊頂板(價乘出鋁率) | 不含稅 | 15300 | 15100 | 200 | 2021-07-05 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。