2021年07月09日江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格
2021年07月09日 11:47:40
鋁雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
熟鋁錠 | 不含稅 | 15700 | 15700 | 0 | 2021-07-09 |
易拉罐鋁錠 | 不含稅 | 15500 | 15500 | 0 | 2021-07-09 |
生鋁錠 | 不含稅 | 15700 | 15700 | 0 | 2021-07-09 |
熟雜鋁 | 不含稅 | 13200 | 13200 | 0 | 2021-07-09 |
易拉罐 | 不含稅 | 12000 | 12000 | 0 | 2021-07-09 |
銅管鋁水箱 | 不含稅 | 34500 | 34500 | 0 | 2021-07-09 |
型材白料 | 不含稅 | 16400 | 16400 | 0 | 2021-07-09 |
型材舊料 | 不含稅 | 15400 | 15400 | 0 | 2021-07-09 |
噴塗型材 | 不含稅 | 14500 | 14500 | 0 | 2021-07-09 |
鋁卷門 | 不含稅 | 13800 | 13800 | 0 | 2021-07-09 |
合金沫 | 不含稅 | 7800 | 7800 | 0 | 2021-07-09 |
光亮鋁線 | 不含稅 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-07-09 |
鋁線 | 不含稅 | 16300 | 16300 | 0 | 2021-07-09 |
鐵絲鏽鋁線 | 不含稅 | 15300 | 15300 | 0 | 2021-07-09 |
無鐵鏽鋁線 | 不含稅 | 15500 | 15500 | 0 | 2021-07-09 |
鋼絲鋁線 | 不含稅 | 15800 | 15800 | 0 | 2021-07-09 |
拉絲鋁線 | 不含稅 | 16500 | 16500 | 0 | 2021-07-09 |
機體 | 不含稅 | 14700 | 14700 | 0 | 2021-07-09 |
活塞 | 不含稅 | 14700 | 14700 | 0 | 2021-07-09 |
摩託鋼圈 | 不含稅 | 14700 | 14700 | 0 | 2021-07-09 |
機械生鋁 | 不含稅 | 14000 | 14000 | 0 | 2021-07-09 |
民用生鋁 | 不含稅 | 13700 | 13700 | 0 | 2021-07-09 |
生鋁邊角料 | 不含稅 | 15400 | 15400 | 0 | 2021-07-09 |
非標生鋁邊角料 | 不含稅 | 15100 | 15100 | 0 | 2021-07-09 |
破碎熟鋁 | 不含稅 | 14300 | 14300 | 0 | 2021-07-09 |
破碎生鋁 | 不含稅 | 14400 | 14400 | 0 | 2021-07-09 |
鋁屑(價乘出鋁率) | 不含稅 | 15300 | 15300 | 0 | 2021-07-09 |
吊頂板(價乘出鋁率) | 不含稅 | 15400 | 15400 | 0 | 2021-07-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。