江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格(2021年07月19日)
2021年07月19日 12:05:09
鋁雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
熟鋁錠 | 不含稅 | 16400 | 16400 | 0 | 2021-07-19 |
易拉罐鋁錠 | 不含稅 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-07-19 |
生鋁錠 | 不含稅 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-07-19 |
熟雜鋁 | 不含稅 | 13800 | 13800 | 0 | 2021-07-19 |
易拉罐 | 不含稅 | 12900 | 12900 | 0 | 2021-07-19 |
銅管鋁水箱 | 不含稅 | 35700 | 35800 | -100 | 2021-07-19 |
型材白料 | 不含稅 | 17100 | 17100 | 0 | 2021-07-19 |
型材舊料 | 不含稅 | 16100 | 16100 | 0 | 2021-07-19 |
噴塗型材 | 不含稅 | 15200 | 15200 | 0 | 2021-07-19 |
鋁卷門 | 不含稅 | 15100 | 15100 | 0 | 2021-07-19 |
合金沫 | 不含稅 | 8400 | 8400 | 0 | 2021-07-19 |
光亮鋁線 | 不含稅 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-07-19 |
鋁線 | 不含稅 | 16900 | 16900 | 0 | 2021-07-19 |
鐵絲鏽鋁線 | 不含稅 | 16000 | 16000 | 0 | 2021-07-19 |
無鐵鏽鋁線 | 不含稅 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-07-19 |
鋼絲鋁線 | 不含稅 | 16500 | 16500 | 0 | 2021-07-19 |
拉絲鋁線 | 不含稅 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-07-19 |
機體 | 不含稅 | 15400 | 15400 | 0 | 2021-07-19 |
活塞 | 不含稅 | 15400 | 15400 | 0 | 2021-07-19 |
摩託鋼圈 | 不含稅 | 15400 | 15400 | 0 | 2021-07-19 |
機械生鋁 | 不含稅 | 14400 | 14400 | 0 | 2021-07-19 |
民用生鋁 | 不含稅 | 14100 | 14100 | 0 | 2021-07-19 |
生鋁邊角料 | 不含稅 | 16000 | 16000 | 0 | 2021-07-19 |
非標生鋁邊角料 | 不含稅 | 15700 | 15700 | 0 | 2021-07-19 |
破碎熟鋁 | 不含稅 | 14900 | 14900 | 0 | 2021-07-19 |
破碎生鋁 | 不含稅 | 14900 | 14900 | 0 | 2021-07-19 |
鋁屑(價乘出鋁率) | 不含稅 | 15700 | 15700 | 0 | 2021-07-19 |
吊頂板(價乘出鋁率) | 不含稅 | 15900 | 15900 | 0 | 2021-07-19 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。