LME官方報價鋁結算價報2547下跌71.5(2021年8月9日)
2021年08月10日 07:25:12
鋁雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
原鋁 | 2547 | 2547 | 2553 | 2553 | 2547 | 08-09 |
北美鋁合金 | 2409 | 2409 | 2395 | 2395 | 2409 | 08-09 |
鋁合金 | 2227.5 | 2227.5 | 2224 | 2224 | 2227.5 | 08-09 |
鎳 | 18748 | 18748 | 18774 | 18774 | 18748 | 08-09 |
鉛 | 2295.5 | 2295.5 | 2279.5 | 2279.5 | 2295.5 | 08-09 |
銅 | 9311.5 | 9311.5 | 9337.5 | 9337.5 | 9311.5 | 08-09 |
錫 | 35935 | 35935 | 34579 | 34579 | 35935 | 08-09 |
鋅 | 2957 | 2957 | 2964.5 | 2964.5 | 2957 | 08-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。