2021年08月27日獵差09爲160,南海有色佛山A00鋁預測最低20990最高21090,均值21040,上漲160。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山A00鋁 | - | - | - | - | 08-27 |
預測值 | 20990 | 21090 | 21040 | 160 | |
佛山A00鋁 | 20830 | 20930 | 20880 | -70 | 08-26 |
預測值 | 20870 | 20970 | 20920 | -30 | |
佛山A00鋁 | 20900 | 21000 | 20950 | 150 | 08-25 |
預測值 | 20950 | 21050 | 21000 | 200 | |
佛山A00鋁 | 20750 | 20850 | 20800 | 30 | 08-24 |
預測值 | 20780 | 20880 | 20830 | 60 | |
佛山A00鋁 | 20720 | 20820 | 20770 | 210 | 08-23 |
預測值 | 20790 | 20890 | 20840 | 280 | |
佛山A00鋁 | 20510 | 20610 | 20560 | 50 | 08-20 |
預測值 | 20390 | 20490 | 20440 | -70 | |
佛山A00鋁 | 20460 | 20560 | 20510 | -250 | 08-19 |
預測值 | 20440 | 20540 | 20490 | -270 | |
佛山A00鋁 | 20710 | 20810 | 20760 | 60 | 08-18 |
預測值 | 20650 | 20750 | 20700 | 0 | |
佛山A00鋁 | 20650 | 20750 | 20700 | 130 | 08-17 |
預測值 | 20470 | 20570 | 20520 | -50 | |
佛山A00鋁 | 20520 | 20620 | 20570 | 140 | 08-16 |
預測值 | 20630 | 20730 | 20680 | 250 | |
佛山A00鋁 | 20380 | 20480 | 20430 | -30 | 08-13 |
預測值 | 20330 | 20430 | 20380 | -80 | |
佛山A00鋁 | 20410 | 20510 | 20460 | -50 | 08-12 |
預測值 | 20430 | 20530 | 20480 | -30 | |
佛山A00鋁 | 20460 | 20560 | 20510 | 210 | 08-11 |
預測值 | 20550 | 20650 | 20600 | 300 | |
佛山A00鋁 | 20250 | 20350 | 20300 | -50 | 08-10 |
預測值 | 20220 | 20320 | 20270 | -80 | |
佛山A00鋁 | 20300 | 20400 | 20350 | 0 | 08-09 |
預測值 | 20310 | 20410 | 20360 | 10 | |
佛山A00鋁 | 20300 | 20400 | 20350 | 200 | 08-06 |
預測值 | 20190 | 20290 | 20240 | 90 | |
佛山A00鋁 | 20100 | 20200 | 20150 | 40 | 08-05 |
預測值 | 20020 | 20120 | 20070 | -40 | |
佛山A00鋁 | 20060 | 20160 | 20110 | -50 | 08-04 |
預測值 | 20040 | 20140 | 20090 | -70 | |
佛山A00鋁 | 20110 | 20210 | 20160 | -60 | 08-03 |
預測值 | 20100 | 20200 | 20150 | -70 | |
佛山A00鋁 | 20170 | 20270 | 20220 | 0 | 08-02 |
預測值 | 20220 | 20320 | 20270 | 50 | |
佛山A00鋁 | 20170 | 20270 | 20220 | 360 | 07-30 |
預測值 | 20110 | 20210 | 20160 | 300 | |
佛山A00鋁 | 19810 | 19910 | 19860 | 120 | 07-29 |
預測值 | 19810 | 19910 | 19860 | 120 | |
佛山A00鋁 | 19690 | 19790 | 19740 | -160 | 07-28 |
預測值 | 19740 | 19840 | 19790 | -110 |
獵差與南海有色走勢契合度分析