江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格(2021年09月06日)
2021年09月06日 11:29:36
鋁雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
熟鋁錠 | 不含稅 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-09-06 |
易拉罐鋁錠 | 不含稅 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-09-06 |
生鋁錠 | 不含稅 | 18200 | 18200 | 0 | 2021-09-06 |
熟雜鋁 | 不含稅 | 14900 | 14900 | 0 | 2021-09-06 |
易拉罐 | 不含稅 | 14000 | 14000 | 0 | 2021-09-06 |
銅管鋁水箱 | 不含稅 | 36400 | 36400 | 0 | 2021-09-06 |
型材白料 | 不含稅 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-09-06 |
型材舊料 | 不含稅 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-09-06 |
噴塗型材 | 不含稅 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-09-06 |
鋁卷門 | 不含稅 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-09-06 |
合金沫 | 不含稅 | 8900 | 8900 | 0 | 2021-09-06 |
光亮鋁線 | 不含稅 | 18800 | 18800 | 0 | 2021-09-06 |
鋁線 | 不含稅 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-09-06 |
鐵絲鏽鋁線 | 不含稅 | 17100 | 17100 | 0 | 2021-09-06 |
無鐵鏽鋁線 | 不含稅 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-09-06 |
鋼絲鋁線 | 不含稅 | 17600 | 17600 | 0 | 2021-09-06 |
拉絲鋁線 | 不含稅 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-09-06 |
機體 | 不含稅 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-09-06 |
活塞 | 不含稅 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-09-06 |
摩託鋼圈 | 不含稅 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-09-06 |
機械生鋁 | 不含稅 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-09-06 |
民用生鋁 | 不含稅 | 15800 | 15800 | 0 | 2021-09-06 |
生鋁邊角料 | 不含稅 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-09-06 |
非標生鋁邊角料 | 不含稅 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-09-06 |
破碎熟鋁 | 不含稅 | 16300 | 16300 | 0 | 2021-09-06 |
破碎生鋁 | 不含稅 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-09-06 |
鋁屑(價乘出鋁率) | 不含稅 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-09-06 |
吊頂板(價乘出鋁率) | 不含稅 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-09-06 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151