南儲佛山有色金屬價格快訊(2021年09月08日)
2021年09月08日 11:30:31
鋁雲匯
品名 | 地區 | 牌號 | 報價類型 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
重熔用鋁錠 | 南儲佛山 | Al99.7 | 現貨 | 21850 - 21910 | 21880 | 50 | 2021-09-08 |
鋅錠 | 南儲佛山 | Zn99.995 | 現貨 | 22500 - 22800 | 22650 | 170 | 2021-09-08 |
鋅錠 | 南儲佛山 | Zn99.99 | 現貨 | 22430 - 22730 | 22580 | 170 | 2021-09-08 |
陰極銅 | 南儲佛山 | CU-CATH-1 | 現貨 | 69260 - 69460 | 69360 | -340 | 2021-09-08 |
升貼水 | 南儲佛山 | CU-CATH-1 | 現貨 | 100 - 100 | 100 | -45 | 2021-09-08 |
錫錠 | 南儲佛山 | Sn99.90 | 現貨 | 249000 - 251000 | 250000 | 500 | 2021-09-08 |
電解鎳 | 南儲佛山 | Ni9996 | 現貨 | 149300 - 149700 | 149500 | 1350 | 2021-09-08 |
電解鈷 | 南儲佛山 | Co99.98 | 現貨 | 376000 - 384000 | 380000 | 0 | 2021-09-08 |
鉛錠 | 南儲佛山 | Pb99.994 | 現貨 | 14750 - 14850 | 14800 | 0 | 2021-09-08 |
8mm無氧銅杆加工費 | 南儲佛山 | - | 現貨 | 610 - 710 | 660 | -20 | 2021-09-08 |
2.6mm無氧銅杆加工費 | 南儲佛山 | - | 現貨 | 910 - 1010 | 960 | -20 | 2021-09-08 |
8mm無氧銅杆 | 南儲佛山 | - | 現貨 | 69870 - 69970 | 69920 | -320 | 2021-09-08 |
2.6mm無氧銅杆 | 南儲佛山 | - | 現貨 | 70170 - 70270 | 70220 | -320 | 2021-09-08 |
升貼水 | 南儲佛山 | Zn99.995 | 現貨 | 130 - 130 | 130 | -10 | 2021-09-08 |
升水銅升貼水 | 南儲佛山 | - | 現貨 | 100 - 100 | 100 | -40 | 2021-09-08 |
平水銅升貼水 | 南儲佛山 | - | 現貨 | 100 - 100 | 100 | -50 | 2021-09-08 |
升貼水 | 南儲佛山 | Al99.7 | 現貨 | 80 - 80 | 80 | -15 | 2021-09-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151