江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格(2021年09月10日)
2021年09月10日 11:32:51
鋁雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
熟鋁錠 | 不含稅 | 18400 | 18100 | 300 | 2021-09-10 |
易拉罐鋁錠 | 不含稅 | 18100 | 17900 | 200 | 2021-09-10 |
生鋁錠 | 不含稅 | 18900 | 18600 | 300 | 2021-09-10 |
熟雜鋁 | 不含稅 | 15400 | 15200 | 200 | 2021-09-10 |
易拉罐 | 不含稅 | 14500 | 14300 | 200 | 2021-09-10 |
銅管鋁水箱 | 不含稅 | 36800 | 36300 | 500 | 2021-09-10 |
型材白料 | 不含稅 | 19100 | 18800 | 300 | 2021-09-10 |
型材舊料 | 不含稅 | 17800 | 17600 | 200 | 2021-09-10 |
噴塗型材 | 不含稅 | 16800 | 16600 | 200 | 2021-09-10 |
鋁卷門 | 不含稅 | 16800 | 16600 | 200 | 2021-09-10 |
合金沫 | 不含稅 | 9200 | 9100 | 100 | 2021-09-10 |
光亮鋁線 | 不含稅 | 19500 | 19200 | 300 | 2021-09-10 |
鋁線 | 不含稅 | 19000 | 18800 | 200 | 2021-09-10 |
鐵絲鏽鋁線 | 不含稅 | 17700 | 17500 | 200 | 2021-09-10 |
無鐵鏽鋁線 | 不含稅 | 17900 | 17700 | 200 | 2021-09-10 |
鋼絲鋁線 | 不含稅 | 18200 | 18000 | 200 | 2021-09-10 |
拉絲鋁線 | 不含稅 | 18900 | 18700 | 200 | 2021-09-10 |
機體 | 不含稅 | 17300 | 17100 | 200 | 2021-09-10 |
活塞 | 不含稅 | 17300 | 17100 | 200 | 2021-09-10 |
摩託鋼圈 | 不含稅 | 17300 | 17100 | 200 | 2021-09-10 |
機械生鋁 | 不含稅 | 16900 | 16700 | 200 | 2021-09-10 |
民用生鋁 | 不含稅 | 16400 | 16200 | 200 | 2021-09-10 |
生鋁邊角料 | 不含稅 | 18100 | 17900 | 200 | 2021-09-10 |
非標生鋁邊角料 | 不含稅 | 17800 | 17500 | 300 | 2021-09-10 |
破碎熟鋁 | 不含稅 | 16800 | 16600 | 200 | 2021-09-10 |
破碎生鋁 | 不含稅 | 17400 | 17200 | 200 | 2021-09-10 |
鋁屑(價乘出鋁率) | 不含稅 | 18200 | 18000 | 200 | 2021-09-10 |
吊頂板(價乘出鋁率) | 不含稅 | 18400 | 18100 | 300 | 2021-09-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151