2021年09月16日獵差09爲360,南海有色佛山A00鋁預測最低22880最高22980,均值22930,上漲360。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山A00鋁 | - | - | - | - | 09-16 |
預測值 | 22880 | 22980 | 22930 | 360 | |
佛山A00鋁 | 22520 | 22620 | 22570 | -550 | 09-15 |
預測值 | 22570 | 22670 | 22620 | -500 | |
佛山A00鋁 | 23070 | 23170 | 23120 | -690 | 09-14 |
預測值 | 23070 | 23170 | 23120 | -690 | |
佛山A00鋁 | 23760 | 23860 | 23810 | 730 | 09-13 |
預測值 | 23730 | 23830 | 23780 | 700 | |
佛山A00鋁 | 23030 | 23130 | 23080 | 440 | 09-10 |
預測值 | 22800 | 22900 | 22850 | 210 | |
佛山A00鋁 | 22590 | 22690 | 22640 | 450 | 09-09 |
預測值 | 22400 | 22500 | 22450 | 260 | |
佛山A00鋁 | 22140 | 22240 | 22190 | 100 | 09-08 |
預測值 | 22050 | 22150 | 22100 | 10 | |
佛山A00鋁 | 22040 | 22140 | 22090 | 70 | 09-07 |
預測值 | 21950 | 22050 | 22000 | -20 | |
佛山A00鋁 | 21970 | 22070 | 22020 | 310 | 09-06 |
預測值 | 22160 | 22260 | 22210 | 500 | |
佛山A00鋁 | 21660 | 21760 | 21710 | 20 | 09-03 |
預測值 | 21750 | 21850 | 21800 | 110 | |
佛山A00鋁 | 21640 | 21740 | 21690 | 190 | 09-02 |
預測值 | 21440 | 21540 | 21490 | -10 | |
佛山A00鋁 | 21450 | 21550 | 21500 | -80 | 09-01 |
預測值 | 21430 | 21530 | 21480 | -100 | |
佛山A00鋁 | 21530 | 21630 | 21580 | 30 | 08-31 |
預測值 | 21730 | 21830 | 21780 | 230 | |
佛山A00鋁 | 20920 | 21020 | 20970 | 90 | 08-27 |
預測值 | 20990 | 21090 | 21040 | 160 | |
佛山A00鋁 | 20830 | 20930 | 20880 | -70 | 08-26 |
預測值 | 20870 | 20970 | 20920 | -30 | |
佛山A00鋁 | 20900 | 21000 | 20950 | 150 | 08-25 |
預測值 | 20950 | 21050 | 21000 | 200 | |
佛山A00鋁 | 20750 | 20850 | 20800 | 30 | 08-24 |
預測值 | 20780 | 20880 | 20830 | 60 | |
佛山A00鋁 | 20720 | 20820 | 20770 | 210 | 08-23 |
預測值 | 20790 | 20890 | 20840 | 280 | |
佛山A00鋁 | 20510 | 20610 | 20560 | 50 | 08-20 |
預測值 | 20390 | 20490 | 20440 | -70 | |
佛山A00鋁 | 20460 | 20560 | 20510 | -250 | 08-19 |
預測值 | 20440 | 20540 | 20490 | -270 | |
佛山A00鋁 | 20710 | 20810 | 20760 | 60 | 08-18 |
預測值 | 20650 | 20750 | 20700 | 0 | |
佛山A00鋁 | 20650 | 20750 | 20700 | 130 | 08-17 |
預測值 | 20470 | 20570 | 20520 | -50 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析