江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格(2021年10月14日)
2021年10月14日 11:59:25
鋁雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
熟鋁錠 | 不含稅 | 18000 | 18100 | -100 | 2021-10-14 |
易拉罐鋁錠 | 不含稅 | 17800 | 17900 | -100 | 2021-10-14 |
生鋁錠 | 不含稅 | 20100 | 20200 | -100 | 2021-10-14 |
熟雜鋁 | 不含稅 | 15000 | 15100 | -100 | 2021-10-14 |
易拉罐 | 不含稅 | 14200 | 14300 | -100 | 2021-10-14 |
銅管鋁水箱 | 不含稅 | 37500 | 36900 | 600 | 2021-10-14 |
型材白料 | 不含稅 | 18700 | 18800 | -100 | 2021-10-14 |
型材舊料 | 不含稅 | 17400 | 17500 | -100 | 2021-10-14 |
噴塗型材 | 不含稅 | 16400 | 16500 | -100 | 2021-10-14 |
鋁卷門 | 不含稅 | 16400 | 16500 | -100 | 2021-10-14 |
合金沫 | 不含稅 | 9100 | 9200 | -100 | 2021-10-14 |
光亮鋁線 | 不含稅 | 19600 | 19700 | -100 | 2021-10-14 |
鋁線 | 不含稅 | 19000 | 19100 | -100 | 2021-10-14 |
鐵絲鏽鋁線 | 不含稅 | 17300 | 17400 | -100 | 2021-10-14 |
無鐵鏽鋁線 | 不含稅 | 17500 | 17600 | -100 | 2021-10-14 |
鋼絲鋁線 | 不含稅 | 17800 | 17900 | -100 | 2021-10-14 |
拉絲鋁線 | 不含稅 | 18500 | 18600 | -100 | 2021-10-14 |
機體 | 不含稅 | 18700 | 18800 | -100 | 2021-10-14 |
活塞 | 不含稅 | 18700 | 18800 | -100 | 2021-10-14 |
摩託鋼圈 | 不含稅 | 18700 | 18800 | -100 | 2021-10-14 |
機械生鋁 | 不含稅 | 18000 | 18100 | -100 | 2021-10-14 |
民用生鋁 | 不含稅 | 17700 | 17800 | -100 | 2021-10-14 |
生鋁邊角料 | 不含稅 | 19500 | 19600 | -100 | 2021-10-14 |
非標生鋁邊角料 | 不含稅 | 19100 | 19200 | -100 | 2021-10-14 |
破碎熟鋁 | 不含稅 | 16400 | 16500 | -100 | 2021-10-14 |
破碎生鋁 | 不含稅 | 18500 | 18600 | -100 | 2021-10-14 |
熟鋁屑(收購價乘出鋁率) | 不含稅 | 17500 | 17600 | -100 | 2021-10-14 |
生鋁屑(收購價乘出鋁率) | 不含稅 | 19500 | 19600 | -100 | 2021-10-14 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。