2021年10月14日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2021年10月14日 13:10:11
鋁雲匯
2021年10月14日上海現貨鋁23190下跌70,鋁升貼水-60漲跌0,銅71700上漲1395,銅升貼水-70下跌45,0#鋅24990上漲1260,0#鋅升貼水30上漲30,1#鋅24920上漲1260,1#鋅升貼水-40下跌20,鉛15050上漲400,鎳144050上漲50,錫282000上漲250。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 23170 | 23210 | 23190 | -70 | 23086.67 | 22906 | 10-14 |
鋁升貼水 | -80 | -40 | -60 | 0 | -60 | -64 | 10-14 |
銅 | 71640 | 71760 | 71700 | 1395 | 70225 | 69867 | 10-14 |
銅升貼水 | -130 | -10 | -70 | -45 | 125 | 201 | 10-14 |
0#鋅 | 24940 | 25040 | 24990 | 1260 | 23523.33 | 23220 | 10-14 |
0#鋅升貼水 | -20 | 80 | 30 | 30 | 43.33 | 44 | 10-14 |
1#鋅 | 24870 | 24970 | 24920 | 1260 | 23453.33 | 23150 | 10-14 |
1#鋅升貼水 | -90 | 10 | -40 | -20 | -10 | -16 | 10-14 |
鉛 | 15000 | 15100 | 15050 | 400 | 14683.33 | 14580 | 10-14 |
鎳 | 143700 | 144400 | 144050 | 50 | 145466.67 | 144250 | 10-14 |
錫 | 281000 | 283000 | 282000 | 250 | 284083.33 | 282550 | 10-14 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。