2021年11月10日獵差09爲-250,上海現貨鋁預測最低18640最高18680,均值18660,下跌250。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 11-10 |
預測值 | 18640 | 18680 | 18660 | -250 | |
鋁 | 18890 | 18930 | 18910 | 90 | 11-09 |
預測值 | 18910 | 18950 | 18930 | 110 | |
鋁 | 18800 | 18840 | 18820 | 210 | 11-08 |
預測值 | 18950 | 18990 | 18970 | 360 | |
鋁 | 18590 | 18630 | 18610 | -1320 | 11-05 |
預測值 | 18880 | 18920 | 18900 | -1030 | |
鋁 | 19910 | 19950 | 19930 | 130 | 11-04 |
預測值 | 19800 | 19840 | 19820 | 20 | |
鋁 | 19780 | 19820 | 19800 | -290 | 11-03 |
預測值 | 19970 | 20010 | 19990 | -100 | |
鋁 | 20070 | 20110 | 20090 | -100 | 11-02 |
預測值 | 20260 | 20300 | 20280 | 90 | |
鋁 | 20170 | 20210 | 20190 | 0 | 11-01 |
預測值 | 20020 | 20060 | 20040 | -150 | |
鋁 | 20170 | 20210 | 20190 | 880 | 10-29 |
預測值 | 20020 | 20060 | 20040 | 730 | |
鋁 | 19290 | 19330 | 19310 | -1140 | 10-28 |
預測值 | 19500 | 19540 | 19520 | -930 | |
鋁 | 20430 | 20470 | 20450 | -390 | 10-27 |
預測值 | 20530 | 20570 | 20550 | -290 | |
鋁 | 20820 | 20860 | 20840 | -800 | 10-26 |
預測值 | 21080 | 21120 | 21100 | -540 | |
鋁 | 21620 | 21660 | 21640 | -250 | 10-25 |
預測值 | 21660 | 21700 | 21680 | -210 | |
鋁 | 21870 | 21910 | 21890 | -1440 | 10-22 |
預測值 | 22270 | 22310 | 22290 | -1040 | |
鋁 | 23310 | 23350 | 23330 | 270 | 10-21 |
預測值 | 22970 | 23010 | 22990 | -70 | |
鋁 | 23040 | 23080 | 23060 | -1130 | 10-20 |
預測值 | 23390 | 23430 | 23410 | -780 | |
鋁 | 24170 | 24210 | 24190 | 100 | 10-19 |
預測值 | 24130 | 24170 | 24150 | 60 | |
鋁 | 24070 | 24110 | 24090 | 490 | 10-18 |
預測值 | 23690 | 23730 | 23710 | 110 | |
鋁 | 23580 | 23620 | 23600 | 410 | 10-15 |
預測值 | 23190 | 23230 | 23210 | 20 | |
鋁 | 23170 | 23210 | 23190 | -70 | 10-14 |
預測值 | 22860 | 22900 | 22880 | -380 | |
鋁 | 23240 | 23280 | 23260 | 60 | 10-13 |
預測值 | 23500 | 23540 | 23520 | 320 | |
鋁 | 23180 | 23220 | 23200 | 400 | 10-12 |
預測值 | 23060 | 23100 | 23080 | 280 | |
鋁 | 22780 | 22820 | 22800 | 170 | 10-11 |
預測值 | 22870 | 22910 | 22890 | 260 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析