河北龐皓電工科技有限公司鋁杆、鋁導體及鋁合金導體價格(2021年12月13日)
2021年12月13日 14:46:15
鋁雲匯
鋁杆報價 |
現貨名稱 | 含稅價 | 不含稅價 | 備注 |
保電阻杆 | 19350 | 17950 | 信發 少量現貨
|
鋁合金杆 | 19400 | 18000
|
|
普杆
| 19250
| 17850
| 少量現貨 |
鋁合金導體報價(國標) |
型號 | 外徑(mm) | 價格(含稅) | 價格(不含稅) | 備注 |
10² | 4.0 | 20900
| 19220 | 國標保檢 |
16² | 5.0 | 20700
| 19020 | 國標保檢 |
25² | 6.0 | 20600 | 18920 | 國標保檢 |
35² | 7.0 | 20600 | 18920 | 國標保檢 |
50² | 7.7 | 20700 | 19020 | 國標保檢 |
70² | 9.1 | 20600 | 18920 | 國標保檢 |
95² | 11.0 | 20600 | 18920 | 國標保檢 |
120² | 12.2 | 20600 | 18920 | 國標保檢 |
150² | 13.8 | 20600 | 18920 | 國標保檢 |
185² | 15.3 | 20600 | 18920 | 國標保檢 |
240² | 17.3 | 20600 | 18920 | 國標保檢 |
300² | 19.4 | 20600 | 18920 | 國標保檢 |
400² | 22.1
| 20600 | 18920 | 國標保檢 |
16²—35²國標鋁導體報價
|
規格
| 型號 | 外徑 | 含稅價 | 不含稅價 | 千米均重
|
16²
| 170*7
| 475
| 20450
| 18900
| 1米≤41克
|
25²
| 210*7
| 600
| 20350
| 18800 | 1米≤60克 |
35²
| 250*7
| 700
| 20250
| 18700
| 1米≤86克 |
35平方以下特殊鋁導體報價(詳細) |
型號 | 含稅價 | 不含稅價
| 備注 |
250*7
| 20150
| 18550
| 保電阻、大量現貨
|
245*7 | 20150 | 18550 | 保電阻
|
240*7 | 20150 | 18550 | 保電阻 |
235*7 | 20150 | 18550 | 保電阻 |
230*7 | 20150 | 18550 | 保電阻 |
225*7 | 20150 | 18550 | 保電阻 |
220*7 | 20150 | 18550 | 保電阻 |
215*7 | 20250 | 18650
| 保電阻 |
210*7
| 20250
| 18650
| 保電阻、大量現貨 |
205*7 | 20250 | 18650 | 保電阻 |
200*7 | 20250 | 18650 | 保電阻 |
195*7 | 20250 | 18650 | 保電阻 |
190*7 | 20250 | 18650 | 保電阻 |
180*7 | 20350 | 18750
| 保電阻 |
170*7
| 20350
| 18750
| 保電阻、大量現貨 |
165*7 | 20350 | 18750
| 保電阻 |
160*7 | 20400 | 18800
| 保電阻 |
155*7 | 20450 | 18850
| 保電阻 |
150*7 | 20450 | 18850
| 保電阻 |
140*7 | 20550 | 18950
| 保電阻 |
135*7 | 20550 | 18950
| 保電阻 |
133*7 | 20550 | 18950
| 保電阻 |
130*7 | 20550 | 18950
| 保電阻 |
125*7 | 20650 | 19050
| 保電阻 |
120*7 | 20650 | 19050
| 保電阻 |
115*7
| 21050 | 19450
| 保電阻 |
110*7
| 21050 | 19450
| 保電阻 |
BLV導體報價 |
規格 | 含稅價 | 不含稅價
| 備注 |
110*7
| 21200 | 19600
| 熟絲 |
115*7
| 21200 | 19600 | 熟絲 |
120*7 | 20800 | 19200
| 熟絲 |
125*7 | 20800 | 19200 | 熟絲 |
130*7 | 20700 | 19100 | 熟絲 |
133*7 | 20700 | 19100 | 熟絲 |
135*7 | 20700 | 19100 | 熟絲 |
140*7 | 20700 | 19100 | 熟絲 |
150*7 | 20600 | 19000 | 熟絲 |
155*7 | 20600 | 19000 | 熟絲 |
160*7 | 20550 | 18950 | 熟絲 |
165*7 | 20500
| 18900 | 熟絲 |
170*7 | 20500 | 18900 | 熟絲 |
180*7 | 20500 | 18900 | 熟絲 |
190*7
| 20400 | 18800 | 熟絲 |
195*7 | 20400 | 18800 | 熟絲 |
200*7 | 20400 | 18800 | 熟絲 |
205*7 | 20400 | 18800 | 熟絲 |
210*7 | 20400 | 18800 | 熟絲 |
215*7 | 20400 | 18800 | 熟絲 |
220*7 | 20300 | 18700 | 熟絲 |
225*7 | 20300 | 18700 | 熟絲 |
230*7 | 20300 | 18700 | 熟絲 |
235*7 | 20300 | 18700 | 熟絲 |
240*7 | 20300 | 18700 | 熟絲 |
245*7 | 20300 | 18700 | 熟絲 |
250*7 | 20300 | 18700 | 熟絲 |
140*19 | 21200 | 19550 | 熟絲 |
150*19 | 21200
| 19550 | 熟絲 |
155*19 | 21200 | 19550 | 熟絲 |
160*19 | 21100 | 19450 | 熟絲 |
165*19 | 21100 | 19450 | 熟絲 |
170*19 | 20950 | 19300 | 熟絲 |
175*19 | 20950 | 19300 | 熟絲 |
180*19 | 20950 | 19300 | 熟絲 |
190*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
195*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
200*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
205*19 | 20800 | 19150
| 熟絲 |
210*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
215*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
220*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
225*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
230*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
235*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
240*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
245*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
250*19 | 20800 | 19150 | 熟絲 |
190*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
195*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
200*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
205*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
210*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
215*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
220*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
225*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
230*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
235*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
240*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
245*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
250*37 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
190*61 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
195*61 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
200*61 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
205*61 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
210*61 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
215*61 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
220*61 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
225*61 | 20900 | 19250 | 熟絲 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。