河北龐皓電工科技有限公司鋁杆、鋁導體及鋁合金導體價格(2021年12月23日)
2021年12月23日 12:18:34
鋁雲匯
鋁杆報價 |
現貨名稱 | 含稅價 | 不含稅價 | 備注 |
保電阻杆 | 20250 | 18900 | 信發 少量現貨
|
鋁合金杆 | 20350 | 19000
|
|
普杆
| 20150
| 18800
| 少量現貨 |
鋁合金導體報價(國標) |
型號 | 外徑(mm) | 價格(含稅) | 價格(不含稅) | 備注 |
10² | 4.0 | 21600
| 20020 | 國標保檢 |
16² | 5.0 | 21400
| 19820 | 國標保檢 |
25² | 6.0 | 21300 | 19720 | 國標保檢 |
35² | 7.0 | 21300 | 19720 | 國標保檢 |
50² | 7.7 | 21400 | 19820 | 國標保檢 |
70² | 9.1 | 21300 | 19720 | 國標保檢 |
95² | 11.0 | 21300 | 19720 | 國標保檢 |
120² | 12.2 | 21300 | 19720 | 國標保檢 |
150² | 13.8 | 21300 | 19720 | 國標保檢 |
185² | 15.3 | 21300 | 19720 | 國標保檢 |
240² | 17.3 | 21300 | 19720 | 國標保檢 |
300² | 19.4 | 21300 | 19720 | 國標保檢 |
400² | 22.1
| 21300 | 19720 | 國標保檢 |
16²—35²國標鋁導體報價
|
規格
| 型號 | 外徑 | 含稅價 | 不含稅價 | 千米均重
|
16²
| 170*7
| 475
| 21300
| 19850
| 1米≤41克
|
25²
| 210*7
| 600
| 21200
| 19750 | 1米≤60克 |
35²
| 250*7
| 700
| 21100
| 19650
| 1米≤86克 |
35平方以下特殊鋁導體報價(詳細) |
型號 | 含稅價 | 不含稅價
| 備注 |
250*7
| 21000
| 19500
| 保電阻、大量現貨
|
245*7 | 21000 | 19500 | 保電阻
|
240*7 | 21000 | 19500 | 保電阻 |
235*7 | 21000 | 19500 | 保電阻 |
230*7 | 21000 | 19500 | 保電阻 |
225*7 | 21000 | 19500 | 保電阻 |
220*7 | 21000 | 19500 | 保電阻 |
215*7 | 21100 | 19600
| 保電阻 |
210*7
| 21100
| 19600
| 保電阻、大量現貨 |
205*7 | 21100 | 19600 | 保電阻 |
200*7 | 21100 | 19600 | 保電阻 |
195*7 | 21100 | 19600 | 保電阻 |
190*7 | 21100 | 19600 | 保電阻 |
180*7 | 21200 | 19700
| 保電阻 |
170*7
| 21200
| 19700
| 保電阻、大量現貨 |
165*7 | 21200 | 19700
| 保電阻 |
160*7 | 21250 | 19750
| 保電阻 |
155*7 | 21300 | 19800
| 保電阻 |
150*7 | 21300 | 19800
| 保電阻 |
140*7 | 21400 | 19900
| 保電阻 |
135*7 | 21400 | 19900
| 保電阻 |
133*7 | 21400 | 19900
| 保電阻 |
130*7 | 21400 | 19900
| 保電阻 |
125*7 | 21500 | 20000
| 保電阻 |
120*7 | 21500 | 20000
| 保電阻 |
115*7
| 21900 | 20400
| 保電阻 |
110*7
| 21900 | 20400
| 保電阻 |
BLV導體報價 |
規格 | 含稅價 | 不含稅價
| 備注 |
110*7
| 22050 | 20550
| 熟絲 |
115*7
| 22050 | 20550 | 熟絲 |
120*7 | 21650 | 20150
| 熟絲 |
125*7 | 21650 | 20150 | 熟絲 |
130*7 | 21550 | 20050 | 熟絲 |
133*7 | 21550 | 20050 | 熟絲 |
135*7 | 21550 | 20050 | 熟絲 |
140*7 | 21550 | 20050 | 熟絲 |
150*7 | 21450 | 19950 | 熟絲 |
155*7 | 21450 | 19950 | 熟絲 |
160*7 | 21400 | 19900 | 熟絲 |
165*7 | 21350
| 19850 | 熟絲 |
170*7 | 21350 | 19850 | 熟絲 |
180*7 | 21350 | 19850 | 熟絲 |
190*7
| 21250 | 19750 | 熟絲 |
195*7 | 21250 | 19750 | 熟絲 |
200*7 | 21250 | 19750 | 熟絲 |
205*7 | 21250 | 19750 | 熟絲 |
210*7 | 21250 | 19750 | 熟絲 |
215*7 | 21250 | 19750 | 熟絲 |
220*7 | 21150 | 19650 | 熟絲 |
225*7 | 21150 | 19650 | 熟絲 |
230*7 | 21150 | 19650 | 熟絲 |
235*7 | 21150 | 19650 | 熟絲 |
240*7 | 21150 | 19650 | 熟絲 |
245*7 | 21150 | 19650 | 熟絲 |
250*7 | 21150 | 19650 | 熟絲 |
140*19 | 22050 | 20500 | 熟絲 |
150*19 | 22050
| 20500 | 熟絲 |
155*19 | 22050 | 20500 | 熟絲 |
160*19 | 21950 | 20400 | 熟絲 |
165*19 | 21950 | 20400 | 熟絲 |
170*19 | 21800 | 20250 | 熟絲 |
175*19 | 21800 | 20250 | 熟絲 |
180*19 | 21800 | 20250 | 熟絲 |
190*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
195*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
200*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
205*19 | 21650 | 20100
| 熟絲 |
210*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
215*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
220*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
225*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
230*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
235*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
240*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
245*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
250*19 | 21650 | 20100 | 熟絲 |
190*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
195*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
200*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
205*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
210*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
215*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
220*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
225*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
230*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
235*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
240*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
245*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
250*37 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
190*61 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
195*61 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
200*61 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
205*61 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
210*61 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
215*61 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
220*61 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
225*61 | 21750 | 20200 | 熟絲 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。