2022年1月4日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月04日 13:10:21
鋁雲匯
2022年1月4日上海現貨鋁20100下跌250,鋁升貼水-40下跌20,銅69750下跌110,銅升貼水50下跌10,0#鋅24210上漲20,0#鋅升貼水180上漲100,1#鋅24140上漲20,1#鋅升貼水110上漲100,鉛15150下跌100,鎳153350下跌1100,錫299000下跌750。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 20080 | 20120 | 20100 | -250 | 20146.67 | 19992 | 01-04 |
鋁升貼水 | -60 | -20 | -40 | -20 | -20 | -46 | 01-04 |
銅 | 69600 | 69900 | 69750 | -110 | 70086.67 | 70059 | 01-04 |
銅升貼水 | -100 | 200 | 50 | -10 | 76.67 | 39 | 01-04 |
0#鋅 | 24160 | 24260 | 24210 | 20 | 24016.67 | 24046 | 01-04 |
0#鋅升貼水 | 130 | 230 | 180 | 100 | 16.67 | -2 | 01-04 |
1#鋅 | 24090 | 24190 | 24140 | 20 | 23946.67 | 23976 | 01-04 |
1#鋅升貼水 | 60 | 160 | 110 | 100 | -53.33 | -62 | 01-04 |
鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | -100 | 15266.67 | 15260 | 01-04 |
鎳 | 152000 | 154700 | 153350 | -1100 | 152850 | 151850 | 01-04 |
錫 | 298000 | 300000 | 299000 | -750 | 299166.67 | 298800 | 01-04 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。