2022年1月5日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月05日 13:10:23
鋁雲匯
2022年1月5日上海現貨鋁20310上漲210,鋁升貼水10上漲50,銅70480上漲730,銅升貼水160上漲110,0#鋅24430上漲220,0#鋅升貼水120下跌60,1#鋅24360上漲220,1#鋅升貼水50下跌60,鉛15250上漲100,鎳156300上漲2950,錫306500上漲7500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 20290 | 20330 | 20310 | 210 | 20200 | 20054 | 01-05 |
鋁升貼水 | -10 | 30 | 10 | 50 | -26.67 | -34 | 01-05 |
銅 | 70420 | 70540 | 70480 | 730 | 69895 | 70069 | 01-05 |
銅升貼水 | 100 | 220 | 160 | 110 | 41.67 | 55 | 01-05 |
0#鋅 | 24380 | 24480 | 24430 | 220 | 24106.67 | 24044 | 01-05 |
0#鋅升貼水 | 70 | 170 | 120 | -60 | 86.67 | 40 | 01-05 |
1#鋅 | 24310 | 24410 | 24360 | 220 | 24036.67 | 23974 | 01-05 |
1#鋅升貼水 | 0 | 100 | 50 | -60 | 16.67 | -30 | 01-05 |
鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 100 | 15200 | 15240 | 01-05 |
鎳 | 154900 | 157700 | 156300 | 2950 | 153833.33 | 152500 | 01-05 |
錫 | 305000 | 308000 | 306500 | 7500 | 299416.67 | 298950 | 01-05 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。