2022年1月6日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月06日 13:10:20
鋁雲匯
2022年1月6日上海現貨鋁20750上漲440,鋁升貼水50上漲40,銅69970下跌510,銅升貼水220上漲60,0#鋅24500上漲70,0#鋅升貼水120漲跌0,1#鋅24430上漲70,1#鋅升貼水0下跌50,鉛15050下跌200,鎳153550下跌2750,錫303500下跌3000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 20730 | 20770 | 20750 | 440 | 20253.33 | 20170 | 01-06 |
鋁升貼水 | 70 | 30 | 50 | 40 | -16.67 | -18 | 01-06 |
銅 | 69930 | 70010 | 69970 | -510 | 70030 | 70098 | 01-06 |
銅升貼水 | 180 | 260 | 220 | 60 | 90 | 88 | 01-06 |
0#鋅 | 24450 | 24550 | 24500 | 70 | 24276.67 | 24138 | 01-06 |
0#鋅升貼水 | 70 | 170 | 120 | 0 | 126.67 | 70 | 01-06 |
1#鋅 | 24380 | 24480 | 24430 | 70 | 24206.67 | 24068 | 01-06 |
1#鋅升貼水 | (平)0 | 100 | 0 | -50 | 56.67 | 0 | 01-06 |
鉛 | 15000 | 15100 | 15050 | -200 | 15216.67 | 15240 | 01-06 |
鎳 | 152200 | 154900 | 153550 | -2750 | 154700 | 153640 | 01-06 |
錫 | 302000 | 305000 | 303500 | -3000 | 301750 | 300600 | 01-06 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。