2022年1月10日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月10日 13:15:13
鋁雲匯
2022年1月10日上海現貨鋁21220上漲170,鋁升貼水60下跌20,銅70040上漲205,銅升貼水290下跌95,0#鋅24340下跌280,0#鋅升貼水160上漲20,1#鋅24270下跌280,1#鋅升貼水90上漲20,鉛15100下跌300,鎳157450上漲3400,錫307500上漲1500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21200 | 21240 | 21220 | 170 | 20703.33 | 20512 | 01-10 |
鋁升貼水 | 40 | 80 | 60 | -20 | 46.67 | 16 | 01-10 |
銅 | 69930 | 70150 | 70040 | 205 | 70095 | 69979 | 01-10 |
銅升貼水 | 180 | 400 | 290 | -95 | 255 | 175 | 01-10 |
0#鋅 | 24290 | 24390 | 24340 | -280 | 24516.67 | 24390 | 01-10 |
0#鋅升貼水 | 110 | 210 | 160 | 20 | 126.67 | 128 | 01-10 |
1#鋅 | 24220 | 24320 | 24270 | -280 | 24446.67 | 24320 | 01-10 |
1#鋅升貼水 | 40 | 140 | 90 | 20 | 40 | 48 | 01-10 |
鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | -300 | 15233.33 | 15220 | 01-10 |
鎳 | 156450 | 158450 | 157450 | 3400 | 154633.33 | 154340 | 01-10 |
錫 | 306000 | 309000 | 307500 | 1500 | 305333.33 | 302950 | 01-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。