2022年1月11日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月11日 13:13:12
鋁雲匯
2022年1月11日上海現貨鋁21620上漲400,鋁升貼水50下跌10,銅69820下跌220,銅升貼水290漲跌0,0#鋅24390上漲50,0#鋅升貼水210上漲50,1#鋅24320上漲50,1#鋅升貼水140上漲50,鉛15200上漲100,鎳160850上漲3400,錫307500漲跌0。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21600 | 21640 | 21620 | 400 | 21006.67 | 20686 | 01-11 |
鋁升貼水 | 30 | 70 | 50 | -10 | 63.33 | 32 | 01-11 |
銅 | 69750 | 69890 | 69820 | -220 | 69948.33 | 70015 | 01-11 |
銅升貼水 | 220 | 360 | 290 | 0 | 298.33 | 221 | 01-11 |
0#鋅 | 24340 | 24440 | 24390 | 50 | 24486.67 | 24420 | 01-11 |
0#鋅升貼水 | 160 | 260 | 210 | 50 | 140 | 144 | 01-11 |
1#鋅 | 24270 | 24370 | 24320 | 50 | 24416.67 | 24350 | 01-11 |
1#鋅升貼水 | 90 | 190 | 140 | 50 | 53.33 | 64 | 01-11 |
鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | 100 | 15183.33 | 15190 | 01-11 |
鎳 | 159700 | 162000 | 160850 | 3400 | 155016.67 | 154940 | 01-11 |
錫 | 306000 | 309000 | 307500 | 0 | 305666.67 | 304500 | 01-11 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。