2022年1月12日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月12日 13:10:19
鋁雲匯
2022年1月12日上海現貨鋁21670上漲50,鋁升貼水20下跌30,銅70670上漲850,銅升貼水280下跌10,0#鋅25040上漲650,0#鋅升貼水210漲跌0,1#鋅24970上漲650,1#鋅升貼水140漲跌0,鉛15250上漲50,鎳165300上漲4450,錫317500上漲10000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21650 | 21690 | 21670 | 50 | 21296.67 | 20990 | 01-12 |
鋁升貼水 | 0 | 40 | 20 | -30 | 63.33 | 50 | 01-12 |
銅 | 70570 | 70770 | 70670 | 850 | 69898.33 | 70029 | 01-12 |
銅升貼水 | 180 | 380 | 280 | -10 | 321.67 | 269 | 01-12 |
0#鋅 | 24990 | 25090 | 25040 | 650 | 24450 | 24456 | 01-12 |
0#鋅升貼水 | 160 | 260 | 210 | 0 | 170 | 150 | 01-12 |
1#鋅 | 24920 | 25020 | 24970 | 650 | 24380 | 24386 | 01-12 |
1#鋅升貼水 | 90 | 190 | 140 | 0 | 100 | 70 | 01-12 |
鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 50 | 15233.33 | 15200 | 01-12 |
鎳 | 163850 | 166750 | 165300 | 4450 | 157450 | 156440 | 01-12 |
錫 | 316000 | 319000 | 317500 | 10000 | 307000 | 306200 | 01-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。