2022年1月13日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月13日 13:10:18
鋁雲匯
2022年1月13日上海現貨鋁21570下跌100,鋁升貼水0下跌20,銅72195上漲1525,銅升貼水135下跌145,0#鋅25010下跌30,0#鋅升貼水190下跌20,1#鋅24940下跌30,1#鋅升貼水120下跌20,鉛15400上漲150,鎳166250上漲950,錫322500上漲5000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21550 | 21590 | 21570 | -100 | 21503.33 | 21262 | 01-13 |
鋁升貼水 | -20 | 20 | 0 | -20 | 43.33 | 52 | 01-13 |
銅 | 72130 | 72260 | 72195 | 1525 | 70176.67 | 70067 | 01-13 |
銅升貼水 | 70 | 200 | 135 | -145 | 286.67 | 293 | 01-13 |
0#鋅 | 24960 | 25060 | 25010 | -30 | 24590 | 24578 | 01-13 |
0#鋅升貼水 | 140 | 240 | 190 | -20 | 193.33 | 168 | 01-13 |
1#鋅 | 24890 | 24990 | 24940 | -30 | 24520 | 24508 | 01-13 |
1#鋅升貼水 | 70 | 170 | 120 | -20 | 123.33 | 88 | 01-13 |
鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | 150 | 15183.33 | 15200 | 01-13 |
鎳 | 164950 | 167550 | 166250 | 950 | 161200 | 158240 | 01-13 |
錫 | 320000 | 325000 | 322500 | 5000 | 310833.33 | 308400 | 01-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。