2022年1月14日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月14日 13:10:18
鋁雲匯
2022年1月14日上海現貨鋁21160下跌410,鋁升貼水-40下跌40,銅71520下跌675,銅升貼水350上漲215,0#鋅24990下跌20,0#鋅升貼水170下跌20,1#鋅24920下跌20,1#鋅升貼水100下跌20,鉛15550上漲150,鎳166300上漲50,錫320500下跌2000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21140 | 21180 | 21160 | -410 | 21620 | 21426 | 01-14 |
鋁升貼水 | -60 | -20 | -40 | -40 | 23.33 | 42 | 01-14 |
銅 | 71470 | 71570 | 71520 | -675 | 70895 | 70512 | 01-14 |
銅升貼水 | 300 | 400 | 350 | 215 | 235 | 276 | 01-14 |
0#鋅 | 24940 | 25040 | 24990 | -20 | 24813.33 | 24680 | 01-14 |
0#鋅升貼水 | 120 | 220 | 170 | -20 | 203.33 | 182 | 01-14 |
1#鋅 | 24870 | 24970 | 24920 | -20 | 24743.33 | 24610 | 01-14 |
1#鋅升貼水 | 50 | 150 | 100 | -20 | 133.33 | 112 | 01-14 |
鉛 | 15500 | 15600 | 15550 | 150 | 15283.33 | 15270 | 01-14 |
鎳 | 164900 | 167700 | 166300 | 50 | 164133.33 | 160780 | 01-14 |
錫 | 319000 | 322000 | 320500 | -2000 | 315833.33 | 312200 | 01-14 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。