2022年1月18日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月18日 13:10:13
鋁雲匯
2022年1月18日上海現貨鋁21200上漲120,鋁升貼水40上漲60,銅70490上漲25,銅升貼水390上漲5,0#鋅24690上漲20,0#鋅升貼水160下跌10,1#鋅24620上漲20,1#鋅升貼水90下跌10,鉛15450下跌150,鎳167400上漲2500,錫325000上漲4500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21190 | 21210 | 21200 | 120 | 21270 | 21420 | 01-18 |
鋁升貼水 | 20 | 60 | 40 | 60 | -20 | 2 | 01-18 |
銅 | 70380 | 70600 | 70490 | 25 | 71393.33 | 70934 | 01-18 |
銅升貼水 | 280 | 500 | 390 | 5 | 290 | 288 | 01-18 |
0#鋅 | 24640 | 24740 | 24690 | 20 | 24890 | 24820 | 01-18 |
0#鋅升貼水 | 110 | 210 | 160 | -10 | 176.67 | 190 | 01-18 |
1#鋅 | 24570 | 24670 | 24620 | 20 | 24820 | 24750 | 01-18 |
1#鋅升貼水 | 40 | 140 | 90 | -10 | 106.67 | 120 | 01-18 |
鉛 | 15400 | 15500 | 15450 | -150 | 15516.67 | 15400 | 01-18 |
鎳 | 165950 | 168850 | 167400 | 2500 | 165816.67 | 164720 | 01-18 |
錫 | 323000 | 327000 | 325000 | 4500 | 321166.67 | 317700 | 01-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。