2022年1月20日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月20日 13:10:14
鋁雲匯
2022年1月20日上海現貨鋁21370下跌280,鋁升貼水20下跌10,銅70760上漲340,銅升貼水60下跌250,0#鋅25140上漲170,0#鋅升貼水40下跌60,1#鋅25070上漲170,1#鋅升貼水-30下跌60,鉛15450上漲100,鎳176600上漲9800,錫334500上漲7000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21350 | 21390 | 21370 | -280 | 21310 | 21332 | 01-20 |
鋁升貼水 | 0 | 40 | 20 | -10 | 16.67 | 2 | 01-20 |
銅 | 70700 | 70820 | 70760 | 340 | 70458.33 | 71018 | 01-20 |
銅升貼水 | 0 | 120 | 60 | -250 | 361.67 | 314 | 01-20 |
0#鋅 | 25090 | 25190 | 25140 | 170 | 24776.67 | 24866 | 01-20 |
0#鋅升貼水 | -10 | 90 | 40 | -60 | 143.33 | 158 | 01-20 |
1#鋅 | 25020 | 25120 | 25070 | 170 | 24706.67 | 24796 | 01-20 |
1#鋅升貼水 | -80 | 20 | -30 | -60 | 73.33 | 88 | 01-20 |
鉛 | 15400 | 15500 | 15450 | 100 | 15466.67 | 15470 | 01-20 |
鎳 | 175450 | 177750 | 176600 | 9800 | 166366.67 | 166330 | 01-20 |
錫 | 333000 | 336000 | 334500 | 7000 | 324333.33 | 323200 | 01-20 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。