2022年1月24日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年01月24日 13:10:11
鋁雲匯
2022年1月24日上海現貨鋁21090下跌270,鋁升貼水-20下跌40,銅70730下跌255,銅升貼水140上漲195,0#鋅24860下跌280,0#鋅升貼水40上漲10,1#鋅24790下跌280,1#鋅升貼水-30上漲10,鉛15500上漲100,鎳180350上漲2350,錫335000上漲500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21040 | 21140 | 21090 | -270 | 21460 | 21332 | 01-24 |
鋁升貼水 | -40 | 0 | -20 | -40 | 23.33 | 18 | 01-24 |
銅 | 70590 | 70870 | 70730 | -255 | 70721.67 | 70624 | 01-24 |
銅升貼水 | 0 | 280 | 140 | 195 | 105 | 218 | 01-24 |
0#鋅 | 24810 | 24910 | 24860 | -280 | 25083.33 | 24922 | 01-24 |
0#鋅升貼水 | -10 | 90 | 40 | 10 | 56.67 | 100 | 01-24 |
1#鋅 | 24740 | 24840 | 24790 | -280 | 25013.33 | 24852 | 01-24 |
1#鋅升貼水 | -80 | 20 | -30 | 10 | -13.33 | 30 | 01-24 |
鉛 | 15450 | 15550 | 15500 | 100 | 15400 | 15450 | 01-24 |
鎳 | 179500 | 181200 | 180350 | 2350 | 173800 | 170740 | 01-24 |
錫 | 333500 | 336500 | 335000 | 500 | 332166.67 | 328400 | 01-24 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。