2022年2月7日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年02月07日 13:10:13
鋁雲匯
2022年2月7日上海現貨鋁22280上漲630,鋁升貼水0上漲50,銅71130上漲680,銅升貼水230上漲260,0#鋅25320漲跌0,0#鋅升貼水70上漲70,1#鋅25250漲跌0,1#鋅升貼水0上漲70,鉛14850下跌350,鎳174700上漲5050,錫336500上漲7000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 22260 | 22300 | 22280 | 630 | 21560 | 21388 | 02-07 |
鋁升貼水 | -20 | 20 | 0 | 50 | -23.33 | -18 | 02-07 |
銅 | 71060 | 71200 | 71130 | 680 | 70393.33 | 70394 | 02-07 |
銅升貼水 | 160 | 300 | 230 | 260 | 23.33 | 70 | 02-07 |
0#鋅 | 25270 | 25370 | 25320 | 0 | 24926.67 | 24876 | 02-07 |
0#鋅升貼水 | 20 | 120 | 70 | 70 | 10 | 16 | 02-07 |
1#鋅 | 25200 | 25300 | 25250 | 0 | 24856.67 | 24806 | 02-07 |
1#鋅升貼水 | -50 | 50 | 0 | 70 | -60 | -54 | 02-07 |
鉛 | 14800 | 14900 | 14850 | -350 | 15216.67 | 15280 | 02-07 |
鎳 | 174200 | 175200 | 174700 | 5050 | 168916.67 | 170780 | 02-07 |
錫 | 335000 | 338000 | 336500 | 7000 | 328500 | 329400 | 02-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。