2022年2月8日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年02月08日 13:10:13
鋁雲匯
2022年2月8日上海現貨鋁22490上漲210,鋁升貼水0漲跌0,銅70745下跌385,銅升貼水35下跌195,0#鋅25360上漲40,0#鋅升貼水0下跌70,1#鋅25290上漲40,1#鋅升貼水-20下跌20,鉛14800下跌50,鎳176150上漲1450,錫335750下跌750。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 22470 | 22510 | 22490 | 210 | 21790 | 21626 | 02-08 |
鋁升貼水 | -20 | 20 | 0 | 0 | -20 | -14 | 02-08 |
銅 | 70710 | 70780 | 70745 | -385 | 70673.33 | 70474 | 02-08 |
銅升貼水 | 0 | 70 | 35 | -195 | 66.67 | 88 | 02-08 |
0#鋅 | 25310 | 25410 | 25360 | 40 | 25103.33 | 24968 | 02-08 |
0#鋅升貼水 | (平)0 | 100 | 0 | -70 | 26.67 | 22 | 02-08 |
1#鋅 | 25240 | 25340 | 25290 | 40 | 25033.33 | 24898 | 02-08 |
1#鋅升貼水 | -70 | 30 | -20 | -20 | -43.33 | -48 | 02-08 |
鉛 | 14750 | 14850 | 14800 | -50 | 15083.33 | 15150 | 02-08 |
鎳 | 175650 | 176650 | 176150 | 1450 | 171066.67 | 169650 | 02-08 |
錫 | 334000 | 337500 | 335750 | -750 | 331833.33 | 329700 | 02-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。