上海期貨鋁價收盤22825上漲600(2022年2月8日)
2022年02月08日 15:03:21
鋁雲匯
2月8日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤22320收盤22825,結算價22445,較昨日上漲600。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2202 | 22320 | 21965 | 22825 | 22825 | 22445 | 600 | 02-08 |
滬銅當月 | 2202 | 70520 | 70300 | 70770 | 70590 | 70610 | -200 | 02-08 |
滬鋅當月 | 2202 | 25190 | 25155 | 25525 | 25490 | 25315 | 365 | 02-08 |
滬鋁三月 | 2204 | 22245 | 21905 | 22745 | 22650 | 22325 | 490 | 02-08 |
滬銅三月 | 2204 | 70600 | 70200 | 70750 | 70560 | 70580 | -220 | 02-08 |
滬鋅三月 | 2204 | 25190 | 25190 | 25600 | 25545 | 25380 | 325 | 02-08 |
滬鉛當月 | 2202 | 14750 | 14720 | 14855 | 14835 | 14810 | -15 | 02-08 |
滬鉛三月 | 2204 | 14825 | 14730 | 14920 | 14895 | 14845 | -15 | 02-08 |
滬鎳當月 | 2202 | 173100 | 172800 | 177000 | 174800 | 174620 | 1320 | 02-08 |
滬鎳三月 | 2204 | 169080 | 168320 | 173980 | 170310 | 171220 | 1120 | 02-08 |
滬錫當月 | 2202 | 335520 | 334700 | 338060 | 336050 | 336530 | -50 | 02-08 |
滬錫三月 | 2204 | 325770 | 323420 | 329250 | 327700 | 326810 | 2850 | 02-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。