2022年2月9日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年02月09日 13:10:14
鋁雲匯
2022年2月9日上海現貨鋁22890上漲400,鋁升貼水0漲跌0,銅70455下跌290,銅升貼水25下跌10,0#鋅25150下跌210,0#鋅升貼水10上漲10,1#鋅25080下跌210,1#鋅升貼水-60下跌40,鉛14900上漲100,鎳172950下跌3200,錫334500下跌1250。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 22870 | 22910 | 22890 | 400 | 22140 | 21890 | 02-09 |
鋁升貼水 | -20 | 20 | 0 | 0 | -16.67 | -14 | 02-09 |
銅 | 70400 | 70510 | 70455 | -290 | 70775 | 70611 | 02-09 |
銅升貼水 | -30 | 80 | 25 | -10 | 78.33 | 67 | 02-09 |
0#鋅 | 25100 | 25200 | 25150 | -210 | 25333.33 | 25092 | 02-09 |
0#鋅升貼水 | -40 | 60 | 10 | 10 | 23.33 | 20 | 02-09 |
1#鋅 | 25030 | 25130 | 25080 | -210 | 25263.33 | 25022 | 02-09 |
1#鋅升貼水 | -110 | -10 | -60 | -40 | -30 | -40 | 02-09 |
鉛 | 14850 | 14950 | 14900 | 100 | 14950 | 15060 | 02-09 |
鎳 | 172600 | 173300 | 172950 | -3200 | 173500 | 171520 | 02-09 |
錫 | 333000 | 336000 | 334500 | -1250 | 333916.67 | 331550 | 02-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。