2022年2月10日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年02月10日 13:10:17
鋁雲匯
2022年2月10日上海現貨鋁23280上漲390,鋁升貼水-10下跌10,銅72215上漲1760,銅升貼水85上漲60,0#鋅25560上漲410,0#鋅升貼水-10下跌20,1#鋅25490上漲410,1#鋅升貼水-80下跌20,鉛15150上漲250,鎳176550上漲3600,錫339000上漲4500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 23260 | 23300 | 23280 | 390 | 22553.33 | 22150 | 02-10 |
鋁升貼水 | -30 | 10 | -10 | -10 | 0 | -12 | 02-10 |
銅 | 72180 | 72250 | 72215 | 1760 | 70776.67 | 70644 | 02-10 |
銅升貼水 | 50 | 120 | 85 | 60 | 96.67 | 52 | 02-10 |
0#鋅 | 25510 | 25610 | 25560 | 410 | 25276.67 | 25164 | 02-10 |
0#鋅升貼水 | -60 | 40 | -10 | -20 | 26.67 | 18 | 02-10 |
1#鋅 | 25440 | 25540 | 25490 | 410 | 25206.67 | 25094 | 02-10 |
1#鋅升貼水 | -130 | -30 | -80 | -20 | -26.67 | -42 | 02-10 |
鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | 250 | 14850 | 14990 | 02-10 |
鎳 | 176550 | 176550 | 176550 | 3600 | 174600 | 172460 | 02-10 |
錫 | 338000 | 340000 | 339000 | 4500 | 335583.33 | 333150 | 02-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。