2022年2月11日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年02月11日 13:10:17
鋁雲匯
2022年2月11日上海現貨鋁22910下跌370,鋁升貼水-40下跌30,銅72560上漲345,銅升貼水110上漲25,0#鋅25700上漲140,0#鋅升貼水0上漲10,1#鋅25630上漲140,1#鋅升貼水-70上漲10,鉛15250上漲100,鎳176400下跌150,錫341000上漲2000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 22890 | 22930 | 22910 | -370 | 22886.67 | 22518 | 02-11 |
鋁升貼水 | -60 | -20 | -40 | -30 | -3.33 | -12 | 02-11 |
銅 | 72520 | 72600 | 72560 | 345 | 71138.33 | 70999 | 02-11 |
銅升貼水 | 70 | 150 | 110 | 25 | 48.33 | 69 | 02-11 |
0#鋅 | 25650 | 25750 | 25700 | 140 | 25356.67 | 25342 | 02-11 |
0#鋅升貼水 | -50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 14 | 02-11 |
1#鋅 | 25580 | 25680 | 25630 | 140 | 25286.67 | 25272 | 02-11 |
1#鋅升貼水 | -120 | -20 | -70 | 10 | -53.33 | -46 | 02-11 |
鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 100 | 14950 | 14980 | 02-11 |
鎳 | 176300 | 176500 | 176400 | -150 | 175216.67 | 174000 | 02-11 |
錫 | 339500 | 342500 | 341000 | 2000 | 336416.67 | 335050 | 02-11 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。