江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格(2022年02月14日)
2022年02月14日 11:26:03
鋁雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
熟鋁錠 | 不含稅 | 18700 | 18700 | 0 | 2022-02-14 |
易拉罐鋁錠 | 不含稅 | 18400 | 18400 | 0 | 2022-02-14 |
生鋁錠 | 不含稅 | 19100 | 19100 | 0 | 2022-02-14 |
熟雜鋁 | 不含稅 | 15700 | 15600 | 100 | 2022-02-14 |
易拉罐 | 不含稅 | 14900 | 14900 | 0 | 2022-02-14 |
銅管鋁水箱 | 不含稅 | 36700 | 36700 | 0 | 2022-02-14 |
型材白料 | 不含稅 | 18900 | 18900 | 0 | 2022-02-14 |
型材舊料 | 不含稅 | 17600 | 17600 | 0 | 2022-02-14 |
噴塗型材 | 不含稅 | 16700 | 16700 | 0 | 2022-02-14 |
6063白料 | 不含稅 | 19100 | 19100 | 0 | 2022-02-14 |
合金沫 | 不含稅 | 9100 | 9100 | 0 | 2022-02-14 |
光亮鋁線 | 不含稅 | 19800 | 19800 | 0 | 2022-02-14 |
鋁線 | 不含稅 | 19200 | 19100 | 100 | 2022-02-14 |
鐵絲鏽鋁線 | 不含稅 | 17600 | 17600 | 0 | 2022-02-14 |
無鐵鏽鋁線 | 不含稅 | 17800 | 17800 | 0 | 2022-02-14 |
鋼絲鋁線 | 不含稅 | 18100 | 18100 | 0 | 2022-02-14 |
拉絲鋁線 | 不含稅 | 18800 | 18800 | 0 | 2022-02-14 |
機體 | 不含稅 | 18000 | 18000 | 0 | 2022-02-14 |
活塞 | 不含稅 | 18000 | 18000 | 0 | 2022-02-14 |
摩託鋼圈 | 不含稅 | 18000 | 18000 | 0 | 2022-02-14 |
機械生鋁 | 不含稅 | 17100 | 17300 | -200 | 2022-02-12 |
民用生鋁 | 不含稅 | 16900 | 17200 | -300 | 2022-02-12 |
生鋁邊角料 | 不含稅 | 18500 | 18800 | -300 | 2022-02-12 |
非標生鋁邊角料 | 不含稅 | 18200 | 18400 | -200 | 2022-02-12 |
破碎熟鋁 | 不含稅 | 16900 | 17200 | -300 | 2022-02-12 |
破碎生鋁 | 不含稅 | 17600 | 17800 | -200 | 2022-02-12 |
熟鋁屑(收購價乘出鋁率) | 不含稅 | 18200 | 18500 | -300 | 2022-02-12 |
生鋁屑(收購價乘出鋁率) | 不含稅 | 18600 | 18900 | -300 | 2022-02-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。