2022年3月1日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年03月01日 13:10:11
鋁雲匯
2022年3月1日上海現貨鋁22540下跌150,鋁升貼水-80下跌20,銅70805下跌75,銅升貼水5下跌15,0#鋅25160上漲160,0#鋅升貼水40上漲40,1#鋅25090上漲160,1#鋅升貼水-30上漲40,鉛15400下跌100,鎳179800下跌2450,錫341750上漲250。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 22520 | 22560 | 22540 | -150 | 22726.67 | 22754 | 03-01 |
鋁升貼水 | -100 | -60 | -80 | -20 | -66.67 | -68 | 03-01 |
銅 | 70750 | 70860 | 70805 | -75 | 70923.33 | 71007 | 03-01 |
銅升貼水 | -50 | 60 | 5 | -15 | -10 | -31 | 03-01 |
0#鋅 | 25110 | 25210 | 25160 | 160 | 24846.67 | 24904 | 03-01 |
0#鋅升貼水 | -10 | 90 | 40 | 40 | 3.33 | 12 | 03-01 |
1#鋅 | 25040 | 25140 | 25090 | 160 | 24776.67 | 24834 | 03-01 |
1#鋅升貼水 | -80 | 20 | -30 | 40 | -66.67 | -48 | 03-01 |
鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | -100 | 15400 | 15380 | 03-01 |
鎳 | 179450 | 180150 | 179800 | -2450 | 180650 | 180230 | 03-01 |
錫 | 340500 | 343000 | 341750 | 250 | 340833.33 | 340200 | 03-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。