2022年3月4日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年03月04日 13:10:16
鋁雲匯
2022年3月4日上海現貨鋁23430下跌110,鋁升貼水-110上漲10,銅72930上漲330,銅升貼水50上漲20,0#鋅25770下跌300,0#鋅升貼水-70漲跌0,1#鋅25700下跌300,1#鋅升貼水-140漲跌0,鉛15300下跌50,鎳190850上漲7100,錫342500上漲500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 23410 | 23450 | 23430 | -110 | 22970 | 22882 | 03-04 |
鋁升貼水 | -130 | -90 | -110 | 10 | -96.67 | -82 | 03-04 |
銅 | 72830 | 73030 | 72930 | 330 | 71633.33 | 71380 | 03-04 |
銅升貼水 | -50 | 150 | 50 | 20 | 13.33 | 8 | 03-04 |
0#鋅 | 25720 | 25820 | 25770 | -300 | 25523.33 | 25280 | 03-04 |
0#鋅升貼水 | -120 | -20 | -70 | 0 | -30 | -18 | 03-04 |
1#鋅 | 25650 | 25750 | 25700 | -300 | 25453.33 | 25210 | 03-04 |
1#鋅升貼水 | -190 | -90 | -140 | 0 | -100 | -88 | 03-04 |
鉛 | 15250 | 15350 | 15300 | -50 | 15383.33 | 15400 | 03-04 |
鎳 | 190750 | 190950 | 190850 | 7100 | 182100 | 181690 | 03-04 |
錫 | 341500 | 343500 | 342500 | 500 | 341833.33 | 341550 | 03-04 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。