2022年3月8日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年03月08日 13:10:00
鋁雲匯
2022年3月8日上海現貨鋁22710下跌1140,鋁升貼水-70上漲30,銅72945下跌2005,銅升貼水115上漲95,0#鋅26590上漲50,0#鋅升貼水-90下跌10,1#鋅26490上漲20,1#鋅升貼水-150漲跌0,鉛15250下跌250,鎳353800上漲142500,錫347500下跌4000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 22690 | 22730 | 22710 | -1140 | 23606.67 | 23238 | 03-08 |
鋁升貼水 | -90 | -50 | -70 | 30 | -110 | -100 | 03-08 |
銅 | 72880 | 73010 | 72945 | -2005 | 73493.33 | 72556 | 03-08 |
銅升貼水 | 50 | 180 | 115 | 95 | 33.33 | 22 | 03-08 |
0#鋅 | 26540 | 26640 | 26590 | 50 | 26126.67 | 25776 | 03-08 |
0#鋅升貼水 | -140 | -40 | -90 | -10 | -73.33 | -48 | 03-08 |
1#鋅 | 26440 | 26540 | 26490 | 20 | 26056.67 | 25706 | 03-08 |
1#鋅升貼水 | -200 | -100 | -150 | 0 | -143.33 | -118 | 03-08 |
鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | -250 | 15383.33 | 15390 | 03-08 |
鎳 | 348800 | 358800 | 353800 | 142500 | 195300 | 189690 | 03-08 |
錫 | 346500 | 348500 | 347500 | -4000 | 345333.33 | 343900 | 03-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。