2022年03月09日獵差09爲-880,南海有色佛山A00鋁預測最低22030最高22130,均值22080,下跌880。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山A00鋁 | - | - | - | - | 03-09 |
預測值 | 22030 | 22130 | 22080 | -880 | |
佛山A00鋁 | 22910 | 23010 | 22960 | -1150 | 03-08 |
預測值 | 23040 | 23140 | 23090 | -1020 | |
佛山A00鋁 | 24060 | 24160 | 24110 | 390 | 03-07 |
預測值 | 23950 | 24050 | 24000 | 280 | |
佛山A00鋁 | 23670 | 23770 | 23720 | -60 | 03-04 |
預測值 | 23830 | 23930 | 23880 | 100 | |
佛山A00鋁 | 23730 | 23830 | 23780 | 690 | 03-03 |
預測值 | 23760 | 23860 | 23810 | 720 | |
佛山A00鋁 | 23040 | 23140 | 23090 | 250 | 03-02 |
預測值 | 23120 | 23220 | 23170 | 330 | |
佛山A00鋁 | 22790 | 22890 | 22840 | -140 | 03-01 |
預測值 | 22930 | 23030 | 22980 | 0 | |
佛山A00鋁 | 22930 | 23030 | 22980 | -100 | 02-28 |
預測值 | 22970 | 23070 | 23020 | -60 | |
佛山A00鋁 | 23030 | 23130 | 23080 | 40 | 02-25 |
預測值 | 22920 | 23020 | 22970 | -70 | |
佛山A00鋁 | 22990 | 23090 | 23040 | 20 | 02-24 |
預測值 | 22830 | 22930 | 22880 | -140 | |
佛山A00鋁 | 22970 | 23070 | 23020 | -180 | 02-23 |
預測值 | 23100 | 23200 | 23150 | -50 | |
佛山A00鋁 | 23150 | 23250 | 23200 | 300 | 02-22 |
預測值 | 23330 | 23430 | 23380 | 480 | |
佛山A00鋁 | 22850 | 22950 | 22900 | -170 | 02-21 |
預測值 | 22810 | 22910 | 22860 | -210 | |
佛山A00鋁 | 23020 | 23120 | 23070 | 20 | 02-18 |
預測值 | 23070 | 23170 | 23120 | 70 | |
佛山A00鋁 | 23000 | 23100 | 23050 | 60 | 02-17 |
預測值 | 23130 | 23230 | 23180 | 190 | |
佛山A00鋁 | 22940 | 23040 | 22990 | -90 | 02-16 |
預測值 | 22940 | 23040 | 22990 | -90 | |
佛山A00鋁 | 23030 | 23130 | 23080 | -30 | 02-15 |
預測值 | 23040 | 23140 | 23090 | -20 | |
佛山A00鋁 | 23060 | 23160 | 23110 | -250 | 02-14 |
預測值 | 23050 | 23150 | 23100 | -260 | |
佛山A00鋁 | 23310 | 23410 | 23360 | -380 | 02-11 |
預測值 | 23390 | 23490 | 23440 | -300 | |
佛山A00鋁 | 23690 | 23790 | 23740 | 400 | 02-10 |
預測值 | 23610 | 23710 | 23660 | 320 | |
佛山A00鋁 | 23290 | 23390 | 23340 | 430 | 02-09 |
預測值 | 23240 | 23340 | 23290 | 380 | |
佛山A00鋁 | 22860 | 22960 | 22910 | 380 | 02-08 |
預測值 | 22550 | 22650 | 22600 | 70 | |
佛山A00鋁 | 22480 | 22580 | 22530 | 610 | 02-07 |
預測值 | 22300 | 22400 | 22350 | 430 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析