2022年3月9日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年03月09日 13:11:01
鋁雲匯
2022年3月9日上海現貨鋁22050下跌660,鋁升貼水-50上漲20,銅73005上漲60,銅升貼水135上漲20,0#鋅26450下跌140,0#鋅升貼水-70上漲20,1#鋅26380下跌110,1#鋅升貼水-140上漲10,鉛15250漲跌0,鎳297500下跌20900,錫368500上漲21000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 22030 | 22070 | 22050 | -660 | 23330 | 23272 | 03-09 |
鋁升貼水 | -70 | -30 | -50 | 20 | -93.33 | -98 | 03-09 |
銅 | 72960 | 73050 | 73005 | 60 | 73608.33 | 72984 | 03-09 |
銅升貼水 | 90 | 180 | 135 | 20 | 61.67 | 44 | 03-09 |
0#鋅 | 26400 | 26500 | 26450 | -140 | 26300 | 26062 | 03-09 |
0#鋅升貼水 | -120 | -20 | -70 | 20 | -80 | -74 | 03-09 |
1#鋅 | 26330 | 26430 | 26380 | -110 | 26220 | 25986 | 03-09 |
1#鋅升貼水 | -190 | -90 | -140 | 10 | -146.67 | -142 | 03-09 |
鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 0 | 15350 | 15360 | 03-09 |
鎳 | 295000 | 300000 | 297500 | -20900 | 240183.33 | 217410 | 03-09 |
錫 | 367000 | 370000 | 368500 | 21000 | 347166.67 | 345050 | 03-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。