2022年3月10日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年03月10日 13:10:00
鋁雲匯
2022年3月10日上海現貨鋁21490下跌560,鋁升貼水-30上漲20,銅71960下跌1045,銅升貼水140上漲5,0#鋅25280下跌1170,0#鋅升貼水-20上漲50,1#鋅25210下跌1170,1#鋅升貼水-90上漲50,鉛15150下跌100,鎳237000下跌60500,錫344500下跌24000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21470 | 21510 | 21490 | -560 | 22870 | 23116 | 03-10 |
鋁升貼水 | -50 | -10 | -30 | 20 | -73.33 | -90 | 03-10 |
銅 | 71910 | 72010 | 71960 | -1045 | 73633.33 | 73286 | 03-10 |
銅升貼水 | 90 | 190 | 140 | 5 | 90 | 70 | 03-10 |
0#鋅 | 25230 | 25330 | 25280 | -1170 | 26526.67 | 26284 | 03-10 |
0#鋅升貼水 | -70 | 30 | -20 | 50 | -80 | -76 | 03-10 |
1#鋅 | 25160 | 25260 | 25210 | -1170 | 26446.67 | 26208 | 03-10 |
1#鋅升貼水 | -140 | -40 | -90 | 50 | -146.67 | -144 | 03-10 |
鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | -100 | 15333.33 | 15330 | 03-10 |
鎳 | 236000 | 238000 | 237000 | -60500 | 275733.33 | 240360 | 03-10 |
錫 | 343000 | 346000 | 344500 | -24000 | 355833.33 | 350400 | 03-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。