2022年03月15日獵差09爲-220,長江有色A00鋁預測最低21660最高21700,均值21680,下跌220。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | - | - | - | - | 03-15 |
預測值 | 21660 | 21700 | 21680 | -220 | |
A00鋁 | 21880 | 21920 | 21900 | 30 | 03-14 |
預測值 | 21830 | 21870 | 21850 | -20 | |
A00鋁 | 21850 | 21890 | 21870 | 380 | 03-11 |
預測值 | 21820 | 21860 | 21840 | 350 | |
A00鋁 | 21470 | 21510 | 21490 | -560 | 03-10 |
預測值 | 21590 | 21630 | 21610 | -440 | |
A00鋁 | 22030 | 22070 | 22050 | -660 | 03-09 |
預測值 | 21810 | 21850 | 21830 | -880 | |
A00鋁 | 22690 | 22730 | 22710 | -1140 | 03-08 |
預測值 | 22810 | 22850 | 22830 | -1020 | |
A00鋁 | 23830 | 23870 | 23850 | 420 | 03-07 |
預測值 | 23690 | 23730 | 23710 | 280 | |
A00鋁 | 23410 | 23450 | 23430 | -110 | 03-04 |
預測值 | 23620 | 23660 | 23640 | 100 | |
A00鋁 | 23520 | 23560 | 23540 | 710 | 03-03 |
預測值 | 23530 | 23570 | 23550 | 720 | |
A00鋁 | 22810 | 22850 | 22830 | 290 | 03-02 |
預測值 | 22850 | 22890 | 22870 | 330 | |
A00鋁 | 22520 | 22560 | 22540 | -150 | 03-01 |
預測值 | 22670 | 22710 | 22690 | 0 | |
A00鋁 | 22670 | 22710 | 22690 | -120 | 02-28 |
預測值 | 22730 | 22770 | 22750 | -60 | |
A00鋁 | 22790 | 22830 | 22810 | 130 | 02-25 |
預測值 | 22590 | 22630 | 22610 | -70 | |
A00鋁 | 22660 | 22700 | 22680 | 0 | 02-24 |
預測值 | 22520 | 22560 | 22540 | -140 | |
A00鋁 | 22660 | 22700 | 22680 | -230 | 02-23 |
預測值 | 22840 | 22880 | 22860 | -50 | |
A00鋁 | 22890 | 22930 | 22910 | 330 | 02-22 |
預測值 | 23040 | 23080 | 23060 | 480 | |
A00鋁 | 22560 | 22600 | 22580 | -120 | 02-21 |
預測值 | 22470 | 22510 | 22490 | -210 | |
A00鋁 | 22680 | 22720 | 22700 | 50 | 02-18 |
預測值 | 22700 | 22740 | 22720 | 70 | |
A00鋁 | 22630 | 22670 | 22650 | 60 | 02-17 |
預測值 | 22760 | 22800 | 22780 | 190 | |
A00鋁 | 22570 | 22610 | 22590 | -90 | 02-16 |
預測值 | 22570 | 22610 | 22590 | -90 | |
A00鋁 | 22660 | 22700 | 22680 | 110 | 02-15 |
預測值 | 22530 | 22570 | 22550 | -20 | |
A00鋁 | 22550 | 22590 | 22570 | -340 | 02-14 |
預測值 | 22630 | 22670 | 22650 | -260 |
預測價與長江有色走勢契合度分析
獵差與長江有色走勢契合度分析