2022年03月18日獵差09爲400,上海現貨鋁預測最低22450最高22490,均值22470,上漲400。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 03-18 |
預測值 | 22450 | 22490 | 22470 | 400 | |
鋁 | 22050 | 22090 | 22070 | 310 | 03-17 |
預測值 | 22080 | 22120 | 22100 | 340 | |
鋁 | 21740 | 21780 | 21760 | 40 | 03-16 |
預測值 | 21720 | 21760 | 21740 | 20 | |
鋁 | 21700 | 21740 | 21720 | -160 | 03-15 |
預測值 | 21640 | 21680 | 21660 | -220 | |
鋁 | 21860 | 21900 | 21880 | 10 | 03-14 |
預測值 | 21830 | 21870 | 21850 | -20 | |
鋁 | 21850 | 21890 | 21870 | 380 | 03-11 |
預測值 | 21820 | 21860 | 21840 | 350 | |
鋁 | 21470 | 21510 | 21490 | -560 | 03-10 |
預測值 | 21590 | 21630 | 21610 | -440 | |
鋁 | 22030 | 22070 | 22050 | -660 | 03-09 |
預測值 | 21810 | 21850 | 21830 | -880 | |
鋁 | 22690 | 22730 | 22710 | -1140 | 03-08 |
預測值 | 22810 | 22850 | 22830 | -1020 | |
鋁 | 23830 | 23870 | 23850 | 420 | 03-07 |
預測值 | 23690 | 23730 | 23710 | 280 | |
鋁 | 23410 | 23450 | 23430 | -110 | 03-04 |
預測值 | 23620 | 23660 | 23640 | 100 | |
鋁 | 23520 | 23560 | 23540 | 710 | 03-03 |
預測值 | 23530 | 23570 | 23550 | 720 | |
鋁 | 22810 | 22850 | 22830 | 290 | 03-02 |
預測值 | 22850 | 22890 | 22870 | 330 | |
鋁 | 22520 | 22560 | 22540 | -150 | 03-01 |
預測值 | 22670 | 22710 | 22690 | 0 | |
鋁 | 22670 | 22710 | 22690 | -120 | 02-28 |
預測值 | 22730 | 22770 | 22750 | -60 | |
鋁 | 22790 | 22830 | 22810 | 130 | 02-25 |
預測值 | 22590 | 22630 | 22610 | -70 | |
鋁 | 22660 | 22700 | 22680 | 0 | 02-24 |
預測值 | 22520 | 22560 | 22540 | -140 | |
鋁 | 22660 | 22700 | 22680 | -230 | 02-23 |
預測值 | 22840 | 22880 | 22860 | -50 | |
鋁 | 22890 | 22930 | 22910 | 330 | 02-22 |
預測值 | 23040 | 23080 | 23060 | 480 | |
鋁 | 22560 | 22600 | 22580 | -120 | 02-21 |
預測值 | 22470 | 22510 | 22490 | -210 | |
鋁 | 22680 | 22720 | 22700 | 50 | 02-18 |
預測值 | 22700 | 22740 | 22720 | 70 | |
鋁 | 22630 | 22670 | 22650 | 60 | 02-17 |
預測值 | 22760 | 22800 | 22780 | 190 | |
鋁 | 22570 | 22610 | 22590 | -90 | 02-16 |
預測值 | 22570 | 22610 | 22590 | -90 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析