2022年4月1日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年04月01日 13:10:02
鋁雲匯
2022年4月1日上海現貨鋁22720上漲100,鋁升貼水-100漲跌0,銅73635下跌25,銅升貼水75下跌75,0#鋅26880上漲160,0#鋅升貼水-60上漲20,1#鋅26810上漲160,1#鋅升貼水-130上漲20,鉛15500下跌150,鎳224900上漲2600,錫347500漲跌0。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 22700 | 22740 | 22720 | 100 | 22770 | 22832 | 04-01 |
鋁升貼水 | -120 | -80 | -100 | 0 | -90 | -92 | 04-01 |
銅 | 73560 | 73710 | 73635 | -25 | 73950 | 73782 | 04-01 |
銅升貼水 | 0 | 150 | 75 | -75 | 266.67 | 240 | 04-01 |
0#鋅 | 26830 | 26930 | 26880 | 160 | 26643.33 | 26476 | 04-01 |
0#鋅升貼水 | -110 | -10 | -60 | 20 | -43.33 | -30 | 04-01 |
1#鋅 | 26760 | 26860 | 26810 | 160 | 26573.33 | 26406 | 04-01 |
1#鋅升貼水 | -180 | -80 | -130 | 20 | -113.33 | -100 | 04-01 |
鉛 | 15450 | 15550 | 15500 | -150 | 15550 | 15440 | 04-01 |
鎳 | 224650 | 225150 | 224900 | 2600 | 221400 | 231740 | 04-01 |
錫 | 346000 | 349000 | 347500 | 0 | 349000 | 348200 | 04-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。