2022年4月7日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年04月07日 13:10:02
鋁雲匯
2022年4月7日上海現貨鋁22010下跌460,鋁升貼水-90上漲10,銅73730下跌185,銅升貼水120下跌5,0#鋅27210下跌190,0#鋅升貼水-30上漲30,1#鋅27140下跌190,1#鋅升貼水-100上漲30,鉛15450下跌150,鎳220700上漲100,錫346000下跌2000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21990 | 22030 | 22010 | -460 | 22603.33 | 22700 | 04-07 |
鋁升貼水 | -110 | -70 | -90 | 10 | -100 | -94 | 04-07 |
銅 | 73690 | 73770 | 73730 | -185 | 73736.67 | 73880 | 04-07 |
銅升貼水 | 80 | 160 | 120 | -5 | 116.67 | 200 | 04-07 |
0#鋅 | 27160 | 27260 | 27210 | -190 | 27000 | 26842 | 04-07 |
0#鋅升貼水 | -80 | 20 | -30 | 30 | -66.67 | -50 | 04-07 |
1#鋅 | 27090 | 27190 | 27140 | -190 | 26930 | 26772 | 04-07 |
1#鋅升貼水 | -150 | -50 | -100 | 30 | -136.67 | -120 | 04-07 |
鉛 | 15400 | 15500 | 15450 | -150 | 15583.33 | 15550 | 04-07 |
鎳 | 220650 | 220750 | 220700 | 100 | 222600 | 221940 | 04-07 |
錫 | 345000 | 347000 | 346000 | -2000 | 347666.67 | 348500 | 04-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。