2022年4月8日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年04月08日 13:10:02
鋁雲匯
2022年4月8日上海現貨鋁21790下跌220,鋁升貼水-60上漲30,銅73750上漲20,銅升貼水120漲跌0,0#鋅26980下跌230,0#鋅升貼水-30漲跌0,1#鋅26910下跌230,1#鋅升貼水-100漲跌0,鉛15350下跌100,鎳221200上漲500,錫341500下跌4500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 21770 | 21810 | 21790 | -220 | 22400 | 22508 | 04-08 |
鋁升貼水 | -80 | -40 | -60 | 30 | -96.67 | -94 | 04-08 |
銅 | 73710 | 73790 | 73750 | 20 | 73760 | 73800 | 04-08 |
銅升貼水 | 80 | 160 | 120 | 0 | 106.67 | 160 | 04-08 |
0#鋅 | 26930 | 27030 | 26980 | -230 | 27163.33 | 26964 | 04-08 |
0#鋅升貼水 | -80 | 20 | -30 | 0 | -50 | -52 | 04-08 |
1#鋅 | 26860 | 26960 | 26910 | -230 | 27093.33 | 26894 | 04-08 |
1#鋅升貼水 | -150 | -50 | -100 | 0 | -120 | -122 | 04-08 |
鉛 | 15300 | 15400 | 15350 | -100 | 15516.67 | 15550 | 04-08 |
鎳 | 221000 | 221400 | 221200 | 500 | 222066.67 | 221610 | 04-08 |
錫 | 340000 | 343000 | 341500 | -4500 | 347166.67 | 347750 | 04-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。