2022年4月12日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年04月12日 13:10:03
鋁雲匯
2022年4月12日上海現貨鋁20840下跌380,鋁升貼水-50上漲10,銅73735上漲110,銅升貼水115上漲10,0#鋅27480上漲240,0#鋅升貼水-30下跌20,1#鋅27410上漲240,1#鋅升貼水-100下跌20,鉛15300下跌50,鎳214300上漲3550,錫344500上漲500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 20820 | 20860 | 20840 | -380 | 21673.33 | 22042 | 04-12 |
鋁升貼水 | -70 | -30 | -50 | 10 | -70 | -82 | 04-12 |
銅 | 73670 | 73800 | 73735 | 110 | 73701.67 | 73731 | 04-12 |
銅升貼水 | 50 | 180 | 115 | 10 | 115 | 109 | 04-12 |
0#鋅 | 27430 | 27530 | 27480 | 240 | 27143.33 | 27142 | 04-12 |
0#鋅升貼水 | -80 | 20 | -30 | -20 | -23.33 | -38 | 04-12 |
1#鋅 | 27360 | 27460 | 27410 | 240 | 27073.33 | 27072 | 04-12 |
1#鋅升貼水 | -150 | -50 | -100 | -20 | -93.33 | -108 | 04-12 |
鉛 | 15250 | 15350 | 15300 | -50 | 15383.33 | 15450 | 04-12 |
鎳 | 214150 | 214450 | 214300 | 3550 | 217550 | 219630 | 04-12 |
錫 | 343500 | 345500 | 344500 | 500 | 343833.33 | 345400 | 04-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。